DOLAR 39,9770 0.22%
EURO 47,1405 0.19%
ALTIN 4.254,56-0,46
BITCOIN 43769671.66868%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,30 4,06 18:10:01
  • SAHOL 92,95 0,87 18:10:01
  • SAMAT 17,46 -1,74 18:10:01
  • SANEL 25,50 -0,16 18:10:01
  • SANFM 15,43 1,58 18:10:01
  • SANKO 19,96 0,81 18:10:01
  • SARKY 18,18 0,28 18:10:01
  • SASA 3,18 -0,63 18:10:01
  • SDTTR 179,40 1,01 18:10:01
  • SEGMN 22,90 0,44 18:10:01
  • SEGYO 4,16 1,22 18:10:01
  • SEKFK 7,08 -0,56 18:10:01
  • SEKUR 16,71 0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,90 0,11 18:10:01
  • SELGD 61,60 10,00 18:10:01
  • SELVA 1,81 0,56 18:10:01
  • SERNT 9,58 1,05 18:10:01
  • SISE 37,06 0,16 18:10:01
  • SKBNK 6,93 -3,75 18:10:01
  • SKTAS 5,11 -1,16 18:10:01
  • SKYLP 81,65 -1,45 18:10:01
  • SKYMD 11,87 -1,00 18:10:01
  • SMART 23,82 -0,08 18:10:01
  • SMRTG 29,54 -2,19 18:10:01
  • SMRVA 150,30 -0,46 18:10:01
  • SNGYO 4,43 1,14 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,00 18:10:01
  • SNKRN 244,00 7,16 18:10:01
  • SNPAM 58,10 -0,17 18:10:01
  • SODSN 95,85 -0,16 18:10:01
  • SOKM 36,06 0,39 18:10:01
  • SONME 120,20 2,74 18:10:01
  • SRVGY 2,92 2,46 18:10:01
  • SUMAS 276,50 3,66 18:10:01
  • SUNTK 38,96 8,16 18:10:01
  • SURGY 47,80 -1,65 18:10:01
  • SUWEN 13,19 -0,83 18:10:01