sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 41,9971 0,23%
EURO 48,7796 0,43%
ALTIN 5.359,841,14
BITCOIN 4669160-1.84446%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.933 s Değişim: 0.57% 61,75 Adet:   1.440 Mio.Lot Hacim:   22.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 10941
EN DÜŞÜK 10,881
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,72 2,69 10:41:13
  • A1YEN 30,00 4,31 10:41:03
  • ACSEL 114,20 1,42 10:41:08
  • ADEL 30,04 1,28 10:40:15
  • ADESE 3,98 1,27 10:41:08
  • ADGYO 48,36 1,30 10:41:13
  • AEFES 14,51 -0,07 10:41:12
  • AFYON 13,06 1,32 10:40:49
  • AGESA 202,30 -0,05 10:40:14
  • AGHOL 25,76 0,94 10:41:07
  • AGROT 7,48 1,77 10:40:05
  • AGYO 7,52 0,00 10:40:40
  • AHGAZ 28,36 1,36 10:39:51
  • AHSGY 45,50 0,80 10:39:44
  • AKBNK 59,35 1,37 10:41:25
  • AKCNS 131,40 0,38 10:41:13
  • AKENR 10,26 0,88 10:40:09
  • AKFGY 2,54 1,60 10:40:00
  • AKFIS 24,56 2,16 10:40:59
  • AKFYE 17,19 0,53 10:39:27
  • AKGRT 7,34 4,56 10:41:27
  • AKMGY 225,70 0,80 10:37:26
  • AKSA 12,23 2,26 10:41:02
  • AKSEN 50,15 3,44 10:41:23
  • AKSGY 7,81 0,51 10:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,33 2,06 10:41:13
  • AKYHO 3,13 -0,63 10:38:15
  • ALARK 81,25 0,81 10:41:14
  • ALBRK 8,05 1,13 10:38:44
  • ALCAR 921,00 1,54 10:38:19
  • ALCTL 112,80 9,94 10:31:40
  • ALFAS 42,80 1,18 10:40:29
  • ALGYO 26,54 1,69 10:41:06
  • ALKA 13,19 7,76 10:41:07
  • ALKIM 19,91 6,93 10:41:13
  • ALKLC 94,70 0,00 10:41:08
  • ALTNY 70,05 0,94 10:41:08
  • ALVES 27,18 1,34 10:41:24
  • ANELE 16,33 1,37 10:39:15
  • ANGEN 12,17 -0,25 10:40:26
  • ANHYT 99,60 -0,40 10:40:17
  • ANSGR 23,22 -0,60 10:41:23
  • APBDL 27,95 -0,04 10:39:41
  • APLIB 39,30 0,20 10:38:41
  • APMDL 21,04 0,43 10:41:06
  • APX30 29,45 0,03 10:40:24
  • ARASE 55,00 0,36 10:41:06
  • ARCLK 108,40 0,46 10:40:34
  • ARDYZ 28,94 4,55 10:41:25
  • ARENA 30,44 2,77 10:41:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,74 2,28 10:40:10
  • ARSAN 2,86 1,78 10:39:48
  • ARTMS 52,40 4,38 10:40:56
  • ARZUM 3,20 5,61 10:41:02
  • ASELS 210,00 -0,66 10:41:26
  • ASGYO 11,44 1,33 10:40:47
  • ASTOR 96,10 0,73 10:41:25
  • ASUZU 56,15 1,35 10:41:00
  • ATAGY 14,03 0,43 10:39:08
  • ATAKP 54,05 -0,18 10:38:29
  • ATATP 131,40 0,92 10:40:44
  • ATEKS 73,60 0,14 03:00:00
  • ATLAS 6,36 1,27 10:40:40
  • ATSYH 85,80 0,00 09:55:04
  • AVGYO 17,68 0,63 10:40:34
  • AVHOL 42,80 0,66 10:41:17
  • AVOD 4,07 -1,69 10:40:03
  • AVPGY 59,10 0,51 10:40:50
  • AVTUR 13,89 -0,79 10:40:52
  • AYCES 420,75 1,94 10:41:06
  • AYDEM 18,82 0,80 10:41:14
  • AYEN 27,62 1,17 10:41:04
  • AYES 14,52 0,07 03:00:00
  • AYGAZ 196,50 -0,56 10:41:09
  • AZTEK 52,60 2,63 10:40:20
Kasım Karakaş