DOLAR 39,9681 0.21%
EURO 47,1320 0.18%
ALTIN 4.255,22-0,44
BITCOIN 43724571.56535%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,80 7,50 18:10:00
  • BAHKM 42,82 0,42 18:10:00
  • BAKAB 32,50 6,91 18:10:00
  • BALAT 52,05 -0,29 18:10:01
  • BALSU 19,43 -3,62 18:10:00
  • BANVT 209,90 -1,96 18:10:00
  • BARMA 17,47 1,16 18:10:00
  • BASCM 10,90 2,83 18:10:01
  • BASGZ 36,48 -0,65 18:10:00
  • BAYRK 21,90 1,39 18:10:00
  • BEGYO 10,63 -0,65 18:10:00
  • BERA 15,06 0,27 18:10:00
  • BESLR 14,71 2,15 18:10:00
  • BEYAZ 20,66 1,27 18:10:00
  • BFREN 162,50 0,81 18:10:00
  • BIENY 46,00 -2,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,78 -1,79 18:10:00
  • BIGEN 11,04 -0,54 18:10:00
  • BIMAS 507,00 -0,10 18:10:00
  • BINBN 200,10 -8,08 18:10:00
  • BINHO 199,90 -1,04 18:10:00
  • BIOEN 22,64 3,10 18:10:00
  • BIZIM 26,04 0,39 18:10:00
  • BJKAS 2,08 1,46 18:10:00
  • BLCYT 17,11 0,53 18:10:00
  • BMSCH 15,98 -1,96 18:10:01
  • BMSTL 46,60 3,79 18:10:00
  • BNTAS 7,45 6,58 18:10:00
  • BOBET 21,12 0,28 18:10:00
  • BORLS 60,95 -3,33 18:10:00
  • BORSK 20,36 0,79 18:10:00
  • BOSSA 6,18 0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,30 0,54 18:10:00
  • BRKSN 6,79 1,80 18:10:01
  • BRKVY 64,00 -1,77 18:10:00
  • BRLSM 15,18 -0,72 18:10:00
  • BRMEN 5,25 -3,14 18:10:01
  • BRSAN 336,25 0,67 18:10:00
  • BRYAT 1.907,00 1,60 18:10:00
  • BSOKE 14,40 0,42 18:10:00
  • BTCIM 4,48 0,22 18:10:00
  • BUCIM 7,21 -0,14 18:10:00
  • BULGS 28,02 6,54 18:10:00
  • BURCE 16,25 -2,11 18:10:00
  • BURVA 100,80 -1,66 18:10:01
  • BVSAN 90,70 -0,38 18:10:00
  • BYDNR 20,96 -3,76 18:10:00