DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21288941,98%
Eskişehir
27°

AÇIK

18:47

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2128894 19763403 % 1.97721 14:35
  • Ethereum 82542 120375248.28639 % 2.15431 14:36
  • Tether 34.25 119641989887.5 % 0.02445 14:36
  • BNB 19225.07 145887575.79 % 2.61708 14:36
  • Solana 4890.68 468597308.46592 % 2.87475 14:35
  • USDC 34.24 35523406674.877 % -0.04651 14:35
  • XRP 18.16 56564039920 % 2.28899 14:36
  • Lido Staked Ether 82473 9807404.7418263 % 2.12998 14:35
  • Dogecoin 3.73 146240266383.7 % 1.99804 14:36
  • Toncoin 182.22 2535265746.6686 % -0.02411 14:36
  • TRON 5.27 86585931920.519 % -2.16798 14:35
  • Cardano 12.04 35698532041.95 % 0.47642 14:36
  • Avalanche 879.33 406444266.87962 % 0.79625 14:36
  • Shiba Inu 0.00060213 5.8925856723466E+14 % 2.41968 14:36
  • Wrapped stETH 97437 3507383.3275197 % 1.99758 14:35
  • Wrapped Bitcoin 2126122 151023.86114858 % 1.89601 14:35
  • Binance-Peg WETH 82477 604999.99995984 % 2.05813 14:36
  • Chainlink 385.83 626849971.30834 % 2.91271 14:36
  • Bitcoin Cash 11079.21 19770068.646651 % 0.98694 14:36
  • Polkadot 143.04 1420580454.8478 % 0.93488 14:35
  • LEO Token 202.6 925307803.9 % -0.41764 14:36
  • NEAR Protocol 161.47 1107181322.9488 % 0.88089 14:35
  • Uniswap 232.76 753766667 % 3.02303 14:35
  • Litecoin 2249.61 75049376.983471 % 2.4984 14:36
  • Sui 58.66 2763841372.6089 % 0.4973 14:35
  • Aptos 310.41 502696859.85974 % 2.14471 14:36
  • Bittensor 19779.74 7381023 % 9.47217 14:36
  • Wrapped eETH 86544 1582816.4278338 % 2.09675 14:35
  • Pepe 0.00032387 4.2069E+14 % 5.03933 14:35
  • Internet Computer 281.33 471627067.21269 % 0.45677 14:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.25 2609959126.672 % 3.77816 14:36
  • Kaspa 5.11 24847482338.932 % 1.89257 14:36
  • POL (ex-MATIC) 13.07 7561658027.2479 % 0.82395 14:35
  • Monero 5229.08 18446744.07371 % 5.26285 14:35
  • Ethereum Classic 639.33 149015524.28023 % 1.2671 14:36
  • Stellar 3.14 29679120388.468 % 1.93366 14:35
  • Stacks 62.15 1491974730.5185 % -4.12873 14:36
  • First Digital USD 34.21 2616335583.37 % 0.38556 14:35
  • OKB 1427.76 60000000 % 0.55355 14:35
  • Immutable 52.52 1605299431.3898 % 2.34738 14:36
  • dogwifhat 78.41 998926392 % 4.09559 14:36
  • Aave 5088.22 14951072.224038 % 1.30072 14:36
  • Render 190.45 392459381.45549 % -0.42279 14:35
  • Cronos 2.76 27006278150.733 % 0.78441 14:36
  • Filecoin 124.83 590877055 % 1.60587 14:36
  • Optimism 55.57 1255070491 % 4.65246 14:36
  • Hedera 1.83 37652680130.536 % 1.63676 14:36
  • Arbitrum 19.05 3617088312 % 1.18356 14:36
  • Injective 686.45 97727222.33 % 0.40418 14:35
  • Mantle 20.28 3266841707.8368 % 2.61686 14:36
  • VeChain 0.779534 80985041177 % 2.69221 14:35
  • Cosmos Hub 159.68 390688369.81327 % 4.62216 14:36
  • Fantom 21.12 2803634835.5266 % 1.85624 14:36
  • WhiteBIT Coin 393.26 144118517.10815 % 0.34529 14:35
  • THORChain 163.99 336697211 % 3.52801 14:36
  • The Graph 5.45 9548531509.1655 % 2.6222 14:36
  • Bitget Token 36.57 1400001000 % 6.42213 14:36
  • Bonk 0.00072222 69474461693558 % -0.00349 14:36
  • Sei 13.97 3524861111 % 0.08228 14:36
  • Rocket Pool ETH 92295 488247.7155615 % 1.9755 14:35
  • FLOKI 0.0046211 9689472411097 % 1.54871 14:36
  • Theta Network 44.41 1000000000 % 4.09509 14:35
  • Maker 49489 877516.02283424 % 0.71547 14:36
  • Popcat 42.81 979978669.96 % 23.42608 14:35
  • Arweave 638.83 65454185.538151 % 1.78885 14:36
  • Pyth Network 11.45 3624988786.4386 % 6.33134 14:35
  • Helium 242.67 170667453.33059 % 0.03157 14:36
  • Mantle Staked Ether 86200 479123.59191388 % 2.47139 14:35
  • MANTRA 47.09 850136119.15 % 8.29035 14:36
  • Solv Protocol SolvBTC 2125313 18219.120019885 % 2.10192 14:35
  • Gate 293.98 128060017.17436 % 1.64682 14:36
  • Celestia 174.66 214906541.44837 % -0.33811 14:36
  • Algorand 4.35 8282756679.8176 % 3.06827 14:36
  • Jupiter 26.58 1350000000 % 2.12144 14:35
  • Polygon 13.01 2702384295.9316 % 0.33717 14:36
  • Ondo 24.4 1436606124.1075 % 4.01216 14:35
  • Quant 2394.36 14544176.164091 % 1.44994 14:35
  • JasmyCoin 0.67592 48419999999.306 % 1.93765 14:36
  • Lido DAO 36.23 895280831.1785 % 5.1428 14:36
  • KuCoin 265.37 120406971.14608 % 0.54505 14:35
  • Worldcoin 63.59 502260791.74077 % 13.89417 14:36
  • Bitcoin SV 1570.44 19765878.125 % 1.98833 14:36
  • BitTorrent 3.186E-5 9.68246428571E+14 % 2.93073 14:36
  • Wormhole 11.84 2577873594 % 9.52989 14:35
  • ether.fi Staked ETH 82348 350360.16665131 % 2.38666 14:36
  • Core 31.44 913474671.54106 % 2.6037 14:36
  • Flow 18.67 1536086728.2085 % 1.83086 14:36
  • Beam 0.554037 51660007768 % -1.07177 14:36
  • Brett 2.86 9910164369.5267 % 2.25386 14:36
  • Fasttoken 85.62 328915061.97373 % -0.81386 14:36
  • Ethena 10.01 2746875000 % 2.75008 14:35
  • Conflux 6.04 4525210453.0013 % 10.4171 14:35
  • Renzo Restaked ETH 84082 322490.90107333 % 2.17704 14:35
  • GALA 0.678341 39428527678.151 % 2.79714 14:36
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 6.56811 14:34
  • Flare 0.540211 48431060116.975 % 0.71207 14:35
  • Notcoin 0.254348 102474422538.64 % 1.79401 14:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.