sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 44,6665 0.2%
EURO 52,4513 0.37%
ALTIN 6.841,500,17
BITCOIN 32673081.79177%
Eskişehir

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3266190 20014040 % 1.74258 19:10
  • Ethereum 100540 120691091.65442 % 1.86159 19:10
  • Tether 44.67 184112071794.28 % 0.23462 19:10
  • XRP 60.79 61405531717 % 0.38255 19:10
  • BNB 27218 136356610.43 % 0.34235 19:10
  • USDC 44.65 78452358274.641 % 0.19144 19:10
  • Solana 3809.22 574203598.16113 % 1.72536 19:10
  • TRON 14.17 94769939236.915 % -0.46284 19:10
  • Figure Heloc 45.6 16624840840.897 % -1.09022 19:10
  • Dogecoin 4.23 153775396383.71 % 1.62286 19:10
  • WhiteBIT Coin 2379.75 213418274 % 0.38002 19:10
  • Hyperliquid 1872.28 238385315.95414 % 4.57857 19:10
  • Cardano 11.48 36940364839.85 % 0.92661 19:10
  • LEO Token 452.49 920879132.9 % 0.50646 19:10
  • Bitcoin Cash 19900.12 20019340.521651 % 0.33125 19:10
  • Chainlink 408.31 727099970.45235 % 1.85497 19:10
  • Monero 15315.32 18446744.07371 % -0.01049 19:10
  • Zcash 16884.21 16647387.665545 % 4.23573 19:10
  • Canton 6.62 38284880314.074 % 0.67763 19:10
  • Stellar 6.98 33097972602.516 % 0.86853 19:10
  • MemeCore 120.46 1756040552.6229 % 2.71163 19:10
  • Dai 44.66 4412924065.1445 % 0.14572 19:10
  • Litecoin 2464.11 77043895.733471 % 1.10697 19:10
  • USD1 44.63 4184609965.7817 % 0.22859 19:10
  • Avalanche 425.31 431771961.17721 % 2.85233 19:10
  • Rain 0.366962 478355439930.59 % 3.02948 19:10
  • Hedera 4.02 43320766298.984 % 0.12411 19:10
  • Sui 42.9 3953388932.0712 % 2.55197 19:10
  • Shiba Inu 0.00026898 5.8924353723578E+14 % 1.03534 19:10
  • Toncoin 57.59 2475321252.2984 % 2.26166 19:10
  • Cronos 3.15 42341562772.261 % 1.27946 19:10
  • Circle USYC 50.05 2392949636.2976 % 0.17164 23:06
  • Tether Gold 211715 559698.736688 % -0.08499 19:10
  • World Liberty Financial 3.67 31762635921 % -12.82724 19:10
  • Bittensor 11934.78 9597491 % -21.24331 19:10
  • PAX Gold 212280 507641.795 % -0.08263 19:10
  • Mantle 30.38 3277944055.5368 % 2.31822 19:10
  • Polkadot 58.79 1678560496.0105 % 2.24187 19:10
  • Uniswap 142.01 633561603.60375 % 1.41962 19:10
  • Sky 3.46 23158775163.574 % 0.05282 19:10
  • Falcon USD 44.6 1795695039.3516 % 0.31787 19:10
  • OKB 3798.91 21000000 % 1.69578 19:10
  • NEAR Protocol 61.48 1292523335 % 0.99024 19:10
  • Pi Network 7.54 10142200266.498 % 0.18017 19:10
  • Aster 29.56 2458559719.13 % -1.17873 19:10
  • HTX DAO 7.87E-5 9.165330663271E+14 % 0.57366 19:10
  • USDD 44.68 1537699334 % 0.26886 19:10
  • Pepe 0.00016256 4.2069E+14 % 3.17633 19:10
  • Aave 4189.94 15164504.977983 % 2.53527 19:10
  • Internet Computer 114.48 550770800.92267 % 1.08384 19:10
  • Bitget Token 86.4 699992035.97879 % 0.16765 19:10
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.11 1224619053.3324 % 0.21375 19:10
  • Ethereum Classic 380.36 156250513.09004 % 1.12593 19:10
  • Ondo US Dollar Yield 50.15 1182629358.7766 % -0.10862 19:10
  • KuCoin 378.39 134655021.73557 % 0.74463 19:10
  • Gate 297.72 115180573.04886 % 2.63658 19:10
  • Quant 3469.88 14544176.164081 % 4.48118 19:10
  • Pump.fun 0.082806 590000000000 % 2.95407 19:10
  • Render 90.39 518743261.01407 % -2.13226 19:10
  • Morpho 81.83 552374914.41883 % -1.29425 19:10
  • Algorand 5.01 8901701046.5349 % -0.36048 19:10
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.98 752667190.9473 % 0.42197 19:10
  • Kaspa 1.51 27326836350.155 % 5.14659 19:10
  • Cosmos Hub 81.62 502673429.68553 % 1.45731 19:10
  • Worldcoin 12.44 3260894708.9775 % 3.72973 19:10
  • POL (ex-MATIC) 3.82 10623230656.518 % -2.30358 19:10
  • NEXO 39.84 1000000000 % 0.89759 19:10
  • Ethena 4.31 8759375000 % 6.19873 19:10
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 493.3 73825540.796994 % 0.21216 19:05
  • Blockchain Capital 3708.99 9112111 % 0.20263 19:10
  • Filecoin 40.86 769984638 % 1.28107 19:10
  • Aptos 38.96 794690359.95676 % 2.86213 19:10
  • OUSG 5129.18 5890207.6946683 % 0.21194 19:10
  • Midnight 1.82 16607399400.635 % -0.26242 19:10
  • Official Trump 128.81 232498807.46572 % -2.96413 19:10
  • Arbitrum 4.95 6040824145 % 7.64632 19:10
  • Flare 0.341504 85607339664.434 % 1.31968 19:10
  • Provenance Blockchain 0.497068 56693832733 % 8.66984 19:10
  • XDC Network 1.4 19942478754.87 % 1.00419 19:10
  • VeChain 0.324534 85985041177 % 0.83648 19:10
  • Beldex 3.58 7737432185.3976 % -0.14584 19:10
  • JUST 3 8815108920.5813 % -3.88892 19:10
  • Jupiter 7.38 3550835739.32 % 1.81799 19:10
  • GHO 44.64 584000000 % 0.20894 19:10
  • ​​Stable 1.2 21668009602 % 4.28047 19:10
  • Usual USD 44.59 558894193.92188 % -0.037 19:10
  • Dash 1950.61 12656156.712774 % 25.08127 19:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.72 2258365481.4352 % -2.31206 19:10
  • Bonk 0.00026837 87994740814567 % 1.59018 19:10
  • Siren 31.69 727512405.56274 % -4.2008 19:10