sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34157821.11178%
Eskişehir

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3411932 20017481 % 0.88714 11:07
  • Ethereum 105773 120690751.46226 % 0.3917 11:07
  • Tether 44.84 186612136570.04 % -0.07731 11:07
  • XRP 64.37 61569680267 % -0.36359 11:07
  • BNB 28430 134786727.88 % 0.36598 11:07
  • USDC 44.82 78519774350.19 % -0.08075 11:07
  • Solana 3895.86 575383746.80041 % -1.0421 11:07
  • TRON 14.71 94774635959.93 % 1.18156 11:07
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.24102 05:14
  • Dogecoin 4.32 153878756383.71 % -1.76946 11:07
  • WhiteBIT Coin 2476.31 213418274 % 0.34207 11:07
  • USDS 44.81 11379774645.059 % -0.09198 11:07
  • Hyperliquid 1992.29 238385315.95414 % 2.23254 11:07
  • LEO Token 453.99 920813404.9 % -0.20222 11:07
  • Cardano 11.32 36954807980.688 % -1.29582 11:07
  • Bitcoin Cash 20042 20022765.521651 % -0.3813 11:07
  • MemeCore 202.33 1758879357.938 % 19.44524 11:07
  • Chainlink 421.24 727099970.45235 % -1.28798 11:07
  • Monero 15710.54 18446744.07371 % 1.02552 11:07
  • RaveDAO 1107.88 248044444 % 31.3432 11:07
  • Ethena USDe 44.83 5832231332.7871 % -0.05458 11:07
  • Canton 6.58 38332118680.695 % -1.54007 11:07
  • Stellar 7.6 33177852440.541 % 0.52492 11:07
  • Zcash 14591.24 16663459.540545 % -1.62044 11:07
  • Litecoin 2514.15 77070076.983471 % 0.09193 11:07
  • Avalanche 422.19 431771961.17721 % -1.47745 11:07
  • Sui 43.65 3953388932.0712 % -1.67029 11:07
  • Hedera 3.96 43321902768.485 % -2.51671 11:07
  • Rain 0.343671 478361864161.05 % 0.05943 11:07
  • Shiba Inu 0.00027593 5.8924346788933E+14 % -0.78708 11:07
  • Toncoin 62.6 2488671465.7507 % -1.43857 11:07
  • Cronos 3.16 43528503246.44 % -0.65648 11:07
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215065 559898.736688 % 0.48857 11:07
  • World Liberty Financial 3.59 31765555337 % -1.64868 11:07
  • Bittensor 11162.14 9597491 % -0.12398 11:07
  • PAX Gold 215232 493648.962 % 0.5321 11:07
  • Mantle 29.91 3277944055.5368 % -0.55273 11:07
  • Polkadot 57.92 1679805350.9644 % -1.27755 11:07
  • Uniswap 151.37 633561603.60375 % -1.3227 11:07
  • Pi Network 8.15 10188183589.333 % 1.09234 11:07
  • NEAR Protocol 62.56 1293183925 % 0.45494 11:07
  • Sky 3.46 23187864077.058 % -1.08457 11:07
  • Falcon USD 44.74 1789430761.6349 % -0.08284 11:07
  • OKB 3804.97 21000000 % -1.48157 11:07
  • Aave 4997.87 15166001.75093 % -3.45739 11:07
  • Aster 29.8 2458559719.13 % -2.3669 11:07
  • Pepe 0.00017288 4.2069E+14 % -1.00953 11:07
  • HTX DAO 8.022E-5 9.0570766407358E+14 % 0.28625 11:07
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.0707 11:00
  • Internet Computer 114.41 551865708.77645 % -2.10796 11:07
  • Ethereum Classic 384.78 156351383.54887 % -0.56969 11:07
  • Ondo US Dollar Yield 50.64 1168117936.8842 % 0.17553 11:07
  • Bitget Token 84.11 699992035.97879 % -1.17326 11:07
  • Ondo 11.76 4869330647 % -0.9481 11:07
  • KuCoin 384.4 134655021.73557 % -0.37177 11:07
  • Pump.fun 0.086351 590000000000 % -3.04983 11:07
  • Gate 323.34 115180573.04886 % -1.2141 11:07
  • Quant 3381.83 14544176.164081 % -1.37858 11:07
  • Morpho 86.06 551001043.2935 % 3.75817 11:07
  • Ethena 5.39 8759375000 % 8.3201 11:07
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.22362 11:00
  • Algorand 4.87 8903932800.3868 % -5.92397 11:07
  • POL (ex-MATIC) 4.01 10627842460.068 % -0.11327 11:07
  • Render 81.74 518743261.01407 % -1.93579 11:07
  • Kaspa 1.54 27326836350.155 % -2.82151 11:07
  • Cosmos Hub 80.92 503994129.044 % -0.12501 11:07
  • Worldcoin 12.43 3276461414.8148 % -10.77523 11:07
  • NEXO 40.6 1000000000 % -1.06298 11:07
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78034740.251258 % -0.07366 10:55
  • Arbitrum 5.75 6040824145 % -1.80863 11:07
  • Aptos 42.8 806393933.02409 % -2.95336 11:07
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.08354 11:05
  • Filecoin 42.93 772491854 % -3.42689 11:07
  • Flare 0.368841 85714904886.148 % 0.87984 11:07
  • Official Trump 131.2 232498807.46572 % -2.76181 11:07
  • DeXe 631.42 46751386.35501 % 15.19894 11:07
  • Jupiter 8.2 3550835739.32 % -0.59969 11:07
  • Provenance Blockchain 0.498267 56983655097 % 6.06324 11:07
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 0.06738 11:07
  • VeChain 0.320887 85985041177 % -1.47 11:07
  • XDC Network 1.37 19942478754 % -3.22225 11:07
  • JUST 3.17 8543770511.3127 % 10.06817 11:07
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.07433 10:50
  • Siren 35.37 727274305.03447 % 15.2998 11:07
  • ​​Stable 1.16 21894961591 % -1.02553 11:07
  • Usual USD 44.75 558557829.94704 % -0.07378 11:07