DOLAR 36,0708 0.17%
EURO 37,2538 -0.08%
ALTIN 3.325,140,52
BITCOIN 3447544-0,89%
Eskişehir

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3443204 19822178 % -0.80603 02:30
  • Ethereum 92708 120535679.0151 % -2.13717 02:30
  • Tether 36.01 141618460040.09 % 0.34529 02:30
  • XRP 84 57762545657 % -4.06979 02:30
  • Solana 7086.05 487803040.82749 % -1.97988 02:30
  • BNB 21595 145887575.79 % -1.95776 02:30
  • USDC 36 56202948167.197 % 0.39151 02:30
  • Dogecoin 8.73 147968466383.71 % -4.12234 02:30
  • Lido Staked Ether 92803 9416503.0216702 % -1.98973 02:30
  • Cardano 23.96 35910274619.491 % -4.60463 02:30
  • TRON 8.23 86108279291.293 % -1.17853 02:30
  • Wrapped Bitcoin 3432953 129138.42002211 % -1.04085 02:30
  • Chainlink 638.59 638099970.45056 % -3.2214 02:30
  • Wrapped stETH 110573 3379363.4056818 % -2.10989 02:30
  • Avalanche 863.89 411836000.7065 % -2.13501 02:30
  • Toncoin 134.93 2493898592.2962 % 0.15933 02:30
  • Stellar 10.94 30591656278.682 % -7.6337 02:30
  • LEO Token 355.65 924150123.9 % 1.18283 02:30
  • Shiba Inu 0.00055363 5.8925391893448E+14 % -4.01174 02:30
  • Sui 104.84 3089707194.5089 % -5.13344 02:30
  • Hedera 8.08 38267523197.937 % -4.07464 02:30
  • USDS 36.03 8267544335.0861 % 0.55779 02:30
  • Litecoin 3879.48 75514314.483471 % 2.5486 02:30
  • Bitget Token 227.9 1199999994.2 % -1.91205 02:30
  • Hyperliquid 804.81 333928180 % -4.2436 02:30
  • Binance-Peg WETH 92689 604999.99995984 % -2.21625 02:30
  • Polkadot 166.42 1522267060 % -2.14361 02:30
  • Bitcoin Cash 11438 19827174.896651 % -1.20173 02:30
  • MANTRA 218.73 971683266.03 % -0.51243 02:30
  • Uniswap 320.25 600483073.71 % -1.44902 02:30
  • Wrapped eETH 98174 1896037.8865049 % -2.28618 02:30
  • Monero 8004.59 18446744.07371 % 3.41914 02:30
  • Ondo 46.56 3159107529 % -4.06647 02:30
  • WhiteBIT Coin 980.82 144118517.10815 % 0.44986 02:30
  • Pepe 0.00033119 4.2069E+14 % -3.64845 02:30
  • NEAR Protocol 110.66 1179135273 % -6.58173 02:30
  • Aave 8476.57 15065977.840892 % -2.3033 02:30
  • Dai 35.98 3468188799.7925 % 0.35336 02:30
  • Aptos 204.68 574673857.26997 % -3.38209 02:30
  • Internet Computer 242.71 480551098.93259 % -3.03778 02:30
  • sUSDS 37.36 3103941620.8344 % 0.58081 02:30
  • Ethereum Classic 709.96 150689297.49231 % -1.66729 02:30
  • Official Trump 534.86 199999995 % -13.72564 02:30
  • Bittensor 12700.24 8215232 % -0.16066 02:30
  • OKB 1690.73 60000000 % -1.45753 02:30
  • Gate 765.79 125815473.19981 % 0.39632 02:30
  • POL (ex-MATIC) 10.63 8552913489.8263 % -4.34358 02:30
  • VeChain 1.12 80985041177 % -5.61423 02:30
  • Cronos 3.26 27291694570.588 % -4.42298 02:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3441691 24657.7984308 % -0.9313 02:30
  • Algorand 9.71 8424767299.0189 % -2.12616 02:30
  • Tokenize Xchange 1009.65 79995999.051124 % 4.45901 02:30
  • Kaspa 3.04 25675709145.855 % -3.03418 02:30
  • Render 148.58 517716590.05628 % -3.15824 02:30
  • Jupiter 28.88 2637438888.89 % -5.84916 02:30
  • Filecoin 115.32 628461512 % -2.84443 02:30
  • Cosmos Hub 160.52 435495824.80275 % -1.82208 02:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.74 2604959126.672 % 1.38134 02:30
  • Arbitrum 15.74 4343862574 % -3.18442 02:30
  • Lombard Staked BTC 3409777 19351.62065597 % -1.97837 02:30
  • Fasttoken 141.68 428844794.6 % 0.46874 02:30
  • Binance Staked SOL 7339.24 7742838.6553228 % -1.75255 02:30
  • Celestia 108.69 521538934.67419 % -0.48976 02:30
  • Kelp DAO Restaked ETH 96047 559371.95455501 % -2.0306 02:30
  • Solv Protocol SolvBTC 3436107 15488.713726252 % -0.85007 02:30
  • KuCoin 432.42 122606967.85134 % -1.06421 02:30
  • Ethena 16.79 3128125000 % -9.85071 02:30
  • Optimism 37.52 1351719035 % -1.46755 02:30
  • XDC Network 3.23 15687591565.8 % 0.05962 02:30
  • Immutable 28.45 1743800322.3898 % -1.51848 02:30
  • Stacks 31.74 1512490108.332 % -0.21359 02:30
  • Raydium 163.24 290866823.95934 % -9.88624 02:30
  • Injective 484.93 97727220.33 % -2.29608 02:30
  • Lido DAO 52.59 895936033.47191 % -4.04907 02:30
  • Rocket Pool ETH 104123 447807.21545446 % -1.99589 02:30
  • Bonk 0.00060118 77179191957596 % -5.70123 02:30
  • NEXO 46.29 1000000000 % -2.40034 02:30
  • Sonic (prev. FTM) 14.37 3175000000 % -1.73586 02:30
  • Theta Network 44.74 1000000000 % -5.86013 02:30
  • Quant 3048.08 14544176.164091 % -1.68707 02:30
  • Flare 0.751439 58821340904.245 % -2.35736 02:30
  • Mantle Staked Ether 97980 451308.06546141 % -2.1523 02:30
  • The Graph 4.62 9548531509.1655 % -1.28073 02:30
  • Movement 17.93 2400000000 % -9.67697 02:30
  • Worldcoin 42.35 1004524388.6329 % -5.35917 02:30
  • Usual USD 35.9 1165830255.1685 % 0.32742 02:30
  • DeXe 687.78 57103774.563131 % -6.82288 02:30
  • JasmyCoin 0.78853 48419999999.306 % -1.48707 02:30
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3398319 10761.719480228 % -0.33766 02:30
  • Marinade Staked SOL 8957.37 3977722 % -2.06732 02:30
  • Sei 7.81 4432638888 % -3.65503 02:30
  • GALA 0.759759 42945781588.219 % -3.8275 02:30
  • EOS 21.17 1516885789.1746 % -2.85736 02:30
  • The Sandbox 13.07 2445857126.2233 % -6.14379 02:30
  • FLOKI 0.00327033 9672282218289 % -2.22844 02:30
  • Tezos 30.79 1029454701.7839 % -2.52814 02:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.