DOLAR 39,9652 0.2%
EURO 47,1376 0.16%
ALTIN 4.250,89-0,54
BITCOIN 43707841.48524%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,95 -0,07 18:10:01
  • PAMEL 84,80 -0,24 18:10:01
  • PAPIL 29,48 -0,07 18:10:01
  • PARSN 84,65 0,47 18:10:01
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:01
  • PATEK 21,82 3,51 18:10:01
  • PCILT 14,05 1,59 18:10:01
  • PEKGY 1,89 -4,55 18:10:01
  • PENGD 9,45 1,39 18:10:01
  • PENTA 13,25 -0,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 -0,11 18:10:01
  • PETUN 9,74 0,41 18:10:01
  • PGSUS 259,50 1,47 18:10:01
  • PINSU 6,40 -3,32 18:10:01
  • PKART 63,40 -0,16 18:10:01
  • PKENT 218,60 -0,32 18:10:01
  • PLTUR 25,12 -1,88 18:10:01
  • PNLSN 39,20 -1,01 18:10:01
  • PNSUT 9,35 -0,11 18:10:01
  • POLHO 3,86 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.392,50 -1,65 18:10:01
  • PRDGS 5,54 -1,60 18:10:01
  • PRKME 17,23 1,17 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:10:01
  • PSGYO 2,24 -0,88 18:10:01