DOLAR 39,9903 0.32%
EURO 46,9725 -0.02%
ALTIN 4.254,25-0,47
BITCOIN 43516061.19369%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.134 s Değişim: -1.38% -141,69 Adet:   2.143 Mio.Lot Hacim:   43.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,80 -1,92 13:15:24
  • Z30KE 102,00 -3,77 13:18:03
  • Z30KP 155,30 -2,94 13:17:23
  • ZEDUR 7,51 -2,21 13:17:04
  • ZELOT 95,80 -1,62 13:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 431,30 -0,51 13:16:02
  • ZOREN 3,07 -2,23 13:17:58
  • ZPBDL 163,75 -1,62 13:17:48
  • ZPLIB 180,85 -0,50 13:09:34
  • ZPT10 80,10 -1,69 13:17:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,90 -1,47 13:18:18
  • ZRE20 121,60 -1,78 13:18:07
  • ZRGYO 23,60 -1,67 13:17:56
  • ZSR25 36,51 -1,35 13:15:24
  • ZTM25 137,75 -1,78 13:17:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.