DOLAR 39,9950 0.33%
EURO 46,9891 -0.06%
ALTIN 4.252,11-0,51
BITCOIN 43521631.18158%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.132 s Değişim: -1.40% -143,96 Adet:   2.112 Mio.Lot Hacim:   43.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,80 -1,73 13:03:32
  • KAREL 8,42 -3,77 13:04:48
  • KARSN 9,53 -2,26 13:04:42
  • KARTN 82,50 -2,37 13:02:06
  • KATMR 1,93 0,52 13:04:50
  • KAYSE 18,68 -1,94 13:04:44
  • KBORU 12,52 1,62 13:04:28
  • KCAER 13,50 -1,46 13:03:57
  • KCHOL 157,30 -2,72 13:04:46
  • KENT 699,00 -0,71 09:55:21
  • KERVN 1,87 0,00 12:55:05
  • KFEIN 90,35 -2,85 13:04:43
  • KGYO 3,47 -1,14 12:57:19
  • KIMMR 11,86 -1,25 13:04:48
  • KLGYO 6,18 -0,96 13:03:14
  • KLKIM 27,10 -1,74 13:04:49
  • KLMSN 24,06 -2,12 13:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -0,31 12:55:05
  • KLRHO 69,50 -1,35 13:03:11
  • KLSER 28,82 -2,31 13:04:42
  • KLSYN 5,51 -1,08 13:03:42
  • KLYPV 63,30 -0,86 13:04:39
  • KMPUR 14,46 -2,63 13:04:44
  • KNFRT 13,39 0,15 13:04:48
  • KOCMT 12,44 -1,35 13:04:28
  • KONKA 31,92 -1,42 13:04:24
  • KONTR 21,22 -3,89 13:04:45
  • KONYA 5.067,50 -1,79 13:04:51
  • KOPOL 5,08 1,40 13:04:26
  • KORDS 56,85 -2,82 13:03:42
  • KOTON 14,71 -1,80 13:03:32
  • KOZAA 81,70 -2,27 13:04:05
  • KOZAL 24,08 -2,75 13:04:45
  • KRDMA 40,80 -3,86 13:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,32 -1,56 13:04:21
  • KRDMD 25,84 -1,30 13:04:38
  • KRGYO 6,42 -1,23 13:04:50
  • KRONT 9,64 0,00 13:04:45
  • KRPLS 6,91 -2,12 13:04:24
  • KRSTL 6,97 -0,99 13:03:46
  • KRTEK 24,82 -2,67 13:02:57
  • KRVGD 2,03 -1,46 13:03:38
  • KSTUR 3.600,00 -2,96 09:55:21
  • KTLEV 8,00 -0,62 13:04:45
  • KTSKR 59,35 -1,74 13:04:17
  • KUTPO 79,70 -2,15 13:04:44
  • KUVVA 96,40 0,00 12:55:05
  • KUYAS 69,70 -0,43 13:04:37
  • KZBGY 11,87 -1,49 13:04:50
  • KZGYO 23,32 1,75 13:04:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.