sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 41,9975 0,23%
EURO 48,6205 0,44%
ALTIN 5.367,491,28
BITCOIN 4526627-4.18056%
Eskişehir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.860 s Değişim: -0.10% -11,08 Adet:   5.347 Mio.Lot Hacim:   101.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,846
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,11 5,61 17:03:47
  • A1YEN 30,70 6,75 17:03:53
  • ACSEL 114,30 1,51 17:03:35
  • ADEL 29,94 0,94 17:05:00
  • ADESE 3,73 -5,09 17:05:17
  • ADGYO 50,20 5,15 17:04:53
  • AEFES 14,42 -0,69 17:05:09
  • AFYON 12,99 0,78 17:02:34
  • AGESA 203,60 0,59 17:04:09
  • AGHOL 25,60 0,31 17:04:10
  • AGROT 7,59 3,27 17:04:22
  • AGYO 7,49 -0,40 17:01:26
  • AHGAZ 28,04 0,21 17:05:09
  • AHSGY 46,06 2,04 17:03:06
  • AKBNK 59,50 1,62 17:05:18
  • AKCNS 132,10 0,92 17:03:24
  • AKENR 10,31 1,38 16:59:44
  • AKFGY 2,57 2,80 17:04:54
  • AKFIS 24,72 2,83 17:02:52
  • AKFYE 17,39 1,70 17:04:19
  • AKGRT 6,96 -0,85 17:04:45
  • AKMGY 224,60 0,31 17:04:59
  • AKSA 12,37 3,43 17:05:00
  • AKSEN 50,00 3,14 17:05:12
  • AKSGY 7,84 0,90 17:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,08 6,48 16:59:14
  • AKYHO 3,16 0,32 17:02:29
  • ALARK 80,15 -0,56 17:05:18
  • ALBRK 7,98 0,25 17:05:03
  • ALCAR 925,00 1,98 17:04:06
  • ALCTL 112,80 9,94 17:04:30
  • ALFAS 44,00 4,02 17:04:50
  • ALGYO 26,38 1,07 17:03:33
  • ALKA 12,70 3,76 17:04:12
  • ALKIM 19,99 7,36 17:04:21
  • ALKLC 91,70 -3,17 17:04:57
  • ALTNY 69,00 -0,58 17:05:16
  • ALVES 27,78 3,58 17:05:00
  • ANELE 16,14 0,19 17:04:44
  • ANGEN 12,97 6,31 17:05:05
  • ANHYT 99,05 -0,95 17:02:09
  • ANSGR 23,14 -0,94 17:04:54
  • APBDL 27,54 -1,50 17:04:55
  • APLIB 39,33 0,28 17:02:35
  • APMDL 20,84 -0,53 17:03:24
  • APX30 29,27 -0,58 16:58:01
  • ARASE 55,40 1,09 16:57:01
  • ARCLK 107,30 -0,56 17:04:41
  • ARDYZ 29,20 5,49 17:04:52
  • ARENA 30,80 3,98 17:02:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,08 3,20 17:05:03
  • ARSAN 2,90 3,20 16:58:11
  • ARTMS 52,10 3,78 17:05:03
  • ARZUM 3,15 3,96 17:05:06
  • ASELS 206,70 -2,22 17:05:18
  • ASGYO 11,46 1,51 17:05:14
  • ASTOR 96,00 0,63 17:05:15
  • ASUZU 56,30 1,62 16:56:10
  • ATAGY 14,50 3,79 17:05:00
  • ATAKP 54,15 0,00 17:05:16
  • ATATP 136,00 4,45 17:04:34
  • ATEKS 80,85 10,00 13:55:06
  • ATLAS 6,37 1,43 16:53:07
  • ATSYH 91,75 6,93 14:00:00
  • AVGYO 17,35 -1,25 17:05:03
  • AVHOL 42,82 0,71 17:03:53
  • AVOD 4,13 -0,24 17:04:47
  • AVPGY 60,00 2,04 17:05:14
  • AVTUR 14,05 0,36 17:02:21
  • AYCES 417,00 1,03 17:01:30
  • AYDEM 18,98 1,66 17:04:34
  • AYEN 27,54 0,88 17:04:55
  • AYES 15,00 3,38 13:55:06
  • AYGAZ 196,10 -0,76 17:05:06
  • AZTEK 52,40 2,24 17:04:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kasım Karakaş