sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 41,0505 0,52%
EURO 47,8136 0,58%
ALTIN 4.445,740,05
BITCOIN 4605660-2.14113%
Eskişehir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.93% 105,47 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 18:09:11
  • AGHOL 29,42 0,00 18:05:06
  • AKBNK 69,25 -0,86 18:09:48
  • AKSA 10,98 4,08 18:09:35
  • AKSEN 41,72 -0,90 18:09:37
  • ALARK 93,95 -0,48 18:09:58
  • ALFAS 50,60 1,44 18:08:48
  • ALTNY 78,00 0,19 18:09:47
  • ANSGR 22,20 0,36 18:09:48
  • ARCLK 144,70 -0,75 18:09:18
  • ASELS 180,20 -0,72 18:09:59
  • ASTOR 115,90 0,43 18:09:14
  • AVPGY 64,30 0,39 18:09:17
  • BALSU 27,64 7,80 18:08:27
  • BERA 18,33 5,41 18:09:59
  • BIMAS 526,50 0,57 18:09:34
  • BINHO 340,25 -3,34 18:09:45
  • BRSAN 435,50 9,97 18:08:48
  • BRYAT 2.590,00 9,65 18:09:45
  • BSOKE 15,00 7,30 18:09:58
  • BTCIM 4,13 1,98 18:09:16
  • CANTE 2,66 4,72 18:09:52
  • CCOLA 51,50 0,29 18:09:31
  • CIMSA 49,66 0,65 18:08:02
  • CLEBI 1.719,00 1,60 18:09:32
  • CWENE 19,68 4,35 18:09:33
  • DOAS 199,30 2,10 18:09:43
  • DOHOL 19,45 0,41 18:09:37
  • DSTKF 633,00 4,63 18:09:06
  • EFORC 107,00 0,75 18:09:47
  • EGEEN 8.490,00 3,57 18:08:01
  • EKGYO 21,24 -0,56 18:09:09
  • ENERY 11,18 0,63 18:09:35
  • ENJSA 74,80 3,96 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 1,23 18:08:47
  • EREGL 29,66 0,88 18:09:39
  • EUPWR 31,40 2,35 18:09:24
  • FENER 12,82 -0,47 18:09:54
  • FROTO 115,70 1,05 18:09:00
  • GARAN 148,10 -1,00 18:09:43
  • GENIL 206,00 1,98 18:09:42
  • GESAN 51,45 0,59 18:09:45
  • GLRMK 163,80 0,18 18:09:29
  • GRSEL 306,50 0,08 18:09:18
  • GRTHO 460,50 -2,59 18:08:02
  • GSRAY 1,69 3,68 18:09:48
  • GUBRF 292,25 2,27 18:08:01
  • HALKB 28,24 0,71 18:08:46
  • HEKTS 4,96 5,98 18:09:58
  • IEYHO 16,17 1,89 18:09:27
  • IPEKE 58,15 1,93 18:09:49
  • ISCTR 15,15 -0,72 18:09:47
  • ISMEN 43,60 3,27 18:08:55
  • KCAER 15,81 3,06 18:09:46
  • KCHOL 189,10 1,50 18:09:43
  • KONTR 30,42 9,98 18:09:33
  • KOZAA 78,70 2,54 18:09:07
  • KOZAL 25,10 1,62 18:09:15
  • KRDMD 31,18 1,17 18:09:45
  • KTLEV 10,29 9,94 18:08:59
  • KUYAS 58,60 5,02 18:09:27
  • LMKDC 30,04 -0,07 18:09:25
  • MAGEN 48,20 -3,06 18:09:43
  • MAVI 43,68 0,51 18:09:38
  • MGROS 499,75 0,15 18:09:53
  • MIATK 43,00 6,28 18:09:30
  • MPARK 370,75 -0,34 18:08:01
  • OBAMS 52,55 1,45 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,51 5,00 18:09:34
  • OTKAR 575,00 0,70 18:09:57
  • OYAKC 25,82 1,41 18:09:49
  • PASEU 112,90 5,51 18:09:45
  • PETKM 21,84 4,90 18:09:51
  • PGSUS 261,25 0,29 18:09:58
  • RALYH 126,80 0,48 18:09:33
  • REEDR 10,84 2,46 18:10:00
  • SAHOL 98,65 1,02 18:09:59
  • SASA 5,25 9,83 18:09:58
  • SISE 43,68 1,35 18:09:59
  • SKBNK 7,32 -2,66 18:09:56
  • SMRTG 33,52 3,97 18:09:33
  • SOKM 41,16 3,94 18:09:57
  • TABGD 213,40 -2,02 18:09:40
  • TAVHL 263,50 0,76 18:09:31
  • TCELL 99,05 1,23 18:09:35
  • THYAO 338,25 0,22 18:09:57
  • TKFEN 113,70 1,07 18:09:43
  • TOASO 255,00 3,66 18:09:55
  • TSKB 14,27 0,00 18:08:01
  • TTKOM 59,70 2,84 18:09:44
  • TTRAK 646,00 1,10 18:09:11
  • TUPRS 172,80 0,06 18:10:00
  • TUREX 9,62 2,89 18:09:43
  • TURSG 9,96 0,00 18:09:58
  • ULKER 120,50 -0,41 18:09:56
  • VAKBN 29,42 1,52 18:09:54
  • VESTL 41,10 2,75 18:09:55
  • YEOTK 40,12 3,14 18:09:34
  • YKBNK 33,92 -0,99 18:09:56
  • ZOREN 4,16 1,22 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.