sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 41,9971 0,23%
EURO 48,7796 0,43%
ALTIN 5.359,841,14
BITCOIN 4669160-1.84446%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: 0.60% 65,15 Adet:   1.514 Mio.Lot Hacim:   24.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,881
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,51 -0,07 10:45:46
  • AGHOL 25,80 1,10 10:43:56
  • AKBNK 59,25 1,20 10:46:26
  • AKSA 12,30 2,84 10:46:15
  • AKSEN 50,10 3,34 10:46:22
  • ALARK 81,35 0,93 10:46:18
  • ALTNY 70,30 1,30 10:46:26
  • ANSGR 23,22 -0,60 10:45:16
  • ARCLK 108,50 0,56 10:44:54
  • ASELS 210,40 -0,47 10:46:32
  • ASTOR 96,15 0,79 10:46:26
  • BALSU 21,10 0,00 10:46:03
  • BIMAS 562,50 -0,62 10:46:25
  • BINHO 12,02 7,03 10:46:33
  • BRSAN 414,50 1,97 10:46:24
  • BRYAT 2.167,00 2,70 10:45:45
  • BSOKE 15,95 2,51 10:44:33
  • BTCIM 4,38 1,62 10:46:15
  • CANTE 2,30 2,68 10:46:26
  • CCOLA 51,15 0,39 10:45:05
  • CIMSA 46,78 2,01 10:46:29
  • CLEBI 1.541,00 1,38 10:46:15
  • CWENE 24,54 1,40 10:45:41
  • DAPGM 13,25 1,38 10:45:25
  • DOAS 180,80 1,63 10:46:26
  • DOHOL 16,89 1,02 10:44:48
  • DSTKF 605,50 2,19 10:45:27
  • ECILC 91,85 1,94 10:46:06
  • EFORC 141,00 -0,35 10:44:59
  • EGEEN 8.175,00 0,55 10:45:28
  • EKGYO 19,82 0,25 10:46:27
  • ENERY 9,74 -0,20 10:45:27
  • ENJSA 81,40 0,62 10:45:27
  • ENKAI 76,10 0,40 10:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 0,36 10:46:26
  • EUPWR 27,40 -0,22 10:46:18
  • FENER 10,11 0,90 10:46:15
  • FROTO 97,35 -0,15 10:46:30
  • GARAN 131,10 2,42 10:45:44
  • GENIL 187,60 -0,37 10:45:11
  • GESAN 46,66 0,17 10:46:32
  • GLRMK 187,30 -0,32 10:46:27
  • GRSEL 343,25 2,85 10:45:41
  • GRTHO 497,00 2,85 10:46:28
  • GSRAY 1,47 2,08 10:46:20
  • GUBRF 310,75 1,22 10:46:07
  • HALKB 26,30 1,00 10:46:30
  • HEKTS 3,57 1,42 10:45:01
  • IEYHO 34,34 3,62 10:46:33
  • IPEKE 72,20 3,07 10:46:15
  • ISCTR 12,64 1,85 10:46:32
  • ISMEN 43,52 2,74 10:46:25
  • KCAER 13,69 1,41 10:45:53
  • KCHOL 169,00 0,90 10:45:27
  • KONTR 28,60 0,85 10:46:15
  • KOZAA 86,55 1,88 10:45:14
  • KOZAL 25,80 1,57 10:45:53
  • KRDMD 27,94 -0,29 10:45:55
  • KTLEV 13,67 1,64 10:46:30
  • KUYAS 51,00 0,00 10:46:16
  • MAGEN 29,32 3,75 10:46:26
  • MAVI 39,82 2,00 10:46:15
  • MGROS 455,75 0,28 10:46:20
  • MIATK 37,10 1,03 10:46:24
  • MPARK 333,75 0,53 10:43:25
  • OBAMS 44,06 2,90 10:46:17
  • ODAS 5,83 2,82 10:46:26
  • OTKAR 462,75 0,76 10:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,96 0,77 10:46:27
  • PASEU 139,40 -4,32 10:46:08
  • PATEK 28,62 4,38 10:46:33
  • PETKM 17,14 1,48 10:46:32
  • PGSUS 207,70 1,22 10:45:54
  • RALYH 192,80 -1,53 10:45:14
  • REEDR 10,11 1,20 10:45:53
  • SAHOL 80,45 1,39 10:46:32
  • SASA 3,13 0,97 10:46:32
  • SISE 36,12 -0,39 10:46:32
  • SKBNK 7,73 -0,26 10:45:42
  • SOKM 46,06 1,23 10:45:27
  • TABGD 249,10 0,04 10:45:41
  • TAVHL 262,25 -0,19 10:45:54
  • TCELL 102,20 1,59 10:46:13
  • THYAO 293,25 0,43 10:46:27
  • TKFEN 83,60 2,20 10:40:19
  • TOASO 264,25 0,48 10:46:20
  • TSKB 12,97 0,54 10:46:24
  • TSPOR 1,29 2,38 10:46:08
  • TTKOM 53,00 0,95 10:45:44
  • TTRAK 544,00 0,28 10:46:16
  • TUKAS 2,73 3,41 10:46:21
  • TUPRS 196,70 0,00 10:46:26
  • TUREX 8,22 2,75 10:46:29
  • TURSG 12,61 2,94 10:46:29
  • ULKER 107,10 0,47 10:45:42
  • VAKBN 24,08 1,01 10:46:20
  • VESTL 33,42 1,09 10:45:19
  • YEOTK 33,74 1,32 10:46:32
  • YKBNK 32,36 0,00 10:46:32
  • ZOREN 3,32 1,84 10:45:02
Kasım Karakaş