sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 29418812.04916%
Eskişehir

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2929414 19996118 % 1.66002 21:04
  • Ethereum 86017 120692247.58083 % 1.81165 21:04
  • Tether 43.94 183582573266.9 % 0.01251 21:04
  • XRP 60.46 61090376977 % 1.69973 21:04
  • BNB 27058 136358754.46 % 0.73352 21:04
  • USDC 43.92 75199552851.827 % -0.03212 21:04
  • Solana 3698.19 569526046.29268 % 3.27184 21:04
  • TRON 12.38 94739563090.469 % -0.27608 21:04
  • Figure Heloc 45.88 15465041266.147 % -0.11763 21:04
  • Dogecoin 4.12 168909873126.58 % 0.61983 21:04
  • WhiteBIT Coin 2185.12 213544699 % 1.64872 21:04
  • Cardano 12.27 36820032120.646 % 0.65611 21:04
  • USDS 43.9 10086355359.97 % -0.05643 21:04
  • Bitcoin Cash 20102 20001115.521651 % -1.17934 21:04
  • LEO Token 390.06 921262445.9 % 0.9414 21:04
  • Hyperliquid 1326.38 238385315.95414 % 10.40576 21:04
  • Canton 7.51 37917501671.201 % 0.86321 21:04
  • Monero 14887.49 18446744.07371 % 1.90977 21:04
  • Chainlink 386.99 708099970.45259 % 1.25709 21:04
  • Ethena USDe 43.89 6047262776.2603 % -0.02887 21:04
  • Stellar 6.93 32955623102.672 % 0.07302 21:04
  • Rain 0.409066 477934311761.17 % 0.21244 21:04
  • Hedera 4.41 43003421564.407 % 0.46978 21:04
  • Litecoin 2397.05 76897520.733471 % 0.84473 21:04
  • Avalanche 401.44 431771961.17721 % 2.5433 21:04
  • Zcash 9611.96 16577154.853045 % 0.31374 21:04
  • Sui 39.72 3846172527.4297 % 0.54453 21:04
  • Shiba Inu 0.00025323 5.8924382752386E+14 % -0.07525 21:04
  • Toncoin 56.26 2452469553.8161 % -0.73787 21:04
  • Cronos 3.34 41066752309.383 % 0.62125 21:04
  • World Liberty Financial 4.92 27661082643 % 0.74623 21:04
  • Tether Gold 232896 549548.641696 % 0.95411 21:04
  • Polkadot 70.82 1669941974.2806 % -0.78213 21:04
  • PAX Gold 235756 473805.587 % 1.58335 21:04
  • MemeCore 64.04 1740901272.0158 % 1.74886 21:04
  • Uniswap 167.35 633569603.60375 % 2.59709 21:04
  • Mantle 27.82 3252944055.5368 % 0.23602 21:04
  • Circle USYC 49.05 1686626242.2408 % -0.03088 19:21
  • Aster 31.32 2454947754.91 % 2.9895 21:04
  • Falcon USD 43.75 1742008599.9598 % -0.14361 21:04
  • Bittensor 7914.01 9597491 % 3.18827 21:04
  • Aave 4908.98 15191768.406749 % -0.15263 21:04
  • Pi Network 7.53 9412361248.2148 % 0.26037 21:04
  • OKB 3370.55 21000000 % 0.49942 21:04
  • Sky 2.97 23018433657.165 % 0.96787 21:04
  • Pepe 0.00015956 4.2069E+14 % -1.36498 21:04
  • Bitget Token 94.76 699992035.97879 % -0.44938 21:04
  • NEAR Protocol 50.31 1288990808 % 5.11243 21:04
  • HTX DAO 6.86E-5 9.165330663271E+14 % -2.214 21:04
  • Ethereum Classic 379.78 155715861.89566 % 0.13207 21:04
  • Internet Computer 107.41 549323675.17092 % -1.74836 21:04
  • Ondo 11.47 4869330647 % 1.79279 21:04
  • POL (ex-MATIC) 4.74 10599627113.576 % -0.46838 21:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 483.27 104009747.11752 % -0.03232 20:45
  • Worldcoin 17.41 2877366571.941 % 1.77675 21:04
  • Gate 304.72 115180573.04886 % -0.19483 21:04
  • Pump.fun 0.082858 590000000000 % 5.68446 21:04
  • KuCoin 342.75 132155021.73557 % -6.35303 21:04
  • Provenance Blockchain 0.780786 55147082714 % 9.66628 21:04
  • Morpho 78 548653638.71826 % -1.52765 21:04
  • Midnight 2.54 16607399400.635 % 0.38135 21:04
  • Quant 2798.58 14544176.164081 % -0.02942 21:04
  • Cosmos Hub 81.16 495663102.01495 % 0.08162 21:04
  • Ethena 4.59 8225000000 % 2.35017 21:04
  • NEXO 37.45 1000000000 % 0.26814 21:04
  • USDtb 44 835268729.42618 % 0.07994 21:04
  • Kaspa 1.32 26777148610.507 % 0.16382 21:04
  • Flare 0.413658 84988003676.239 % 1.09791 21:04
  • Official Trump 150.48 232498807.46572 % 1.61495 21:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.38 643244970.87733 % -0.01661 21:00
  • Algorand 3.84 8885428294.7125 % 1.46501 21:04
  • OUSG 5026.21 6591021.1069021 % -0.01379 20:55
  • Filecoin 43.53 755141155 % -0.11234 21:04
  • Aptos 41.92 780215329.93942 % 1.58552 21:04
  • Render 62.19 518743261.01407 % 0.2325 21:04
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.13 712528659.89091 % -0.03711 21:00
  • USDD 43.93 713080767.74 % 0.02455 21:04
  • Ondo US Dollar Yield 48.49 634129769.90589 % -0.73315 21:04
  • XDC Network 1.46 19934856662.37 % -2.09849 21:04
  • ​​Stable 1.38 20455534979 % -13.06206 21:04
  • VeChain 0.31992 85985041177 % -0.91332 21:04
  • Beldex 3.47 7605892583.5916 % -2.21808 21:04
  • pippin 26.36 999937480.83594 % -2.52643 21:04
  • Arbitrum 4.33 5939074958 % -1.27674 21:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.12 518328892.3055 % -0.03232 21:00
  • Usual USD 43.66 564489434.41291 % -0.4048 21:04
  • Jupiter 7.03 3497363517.1 % 5.3303 21:04
  • Bonk 0.00026126 87995150591728 % -0.07546 21:04
  • Decred 1311.64 17298338.634495 % -15.53861 21:04
  • A7A5 0.565714 39192750985.661 % 0.51587 21:04
  • TrueUSD 43.84 494515083 % -0.11966 21:04