sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 45,9165 -0.1%
EURO 53,5748 0.07%
ALTIN 6.687,670,85
BITCOIN 3364661-0.60529%
Eskişehir
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3364471 20036275 % -0.512 22:03
  • Ethereum 92082 120685349.60092 % -0.50186 22:03
  • Tether 45.8 189582683099.13 % -0.08473 22:03
  • BNB 29417 134784654.13 % 0.03433 22:03
  • XRP 60.32 61977843307 % -0.29892 22:03
  • USDC 45.83 76009066694.518 % -0.09919 22:03
  • Solana 3743.75 578452712.40375 % -0.93994 22:03
  • TRON 15.77 94812553398.297 % -2.55637 22:03
  • Figure Heloc 47.41 18265374217.287 % 0.45455 22:03
  • Dogecoin 4.56 154440756383.71 % -0.43622 22:03
  • Hyperliquid 2966.46 222445714.07414 % 4.49231 22:03
  • USDS 45.84 11061077535.061 % -0.11955 22:03
  • LEO Token 457.93 920520341.9 % -1.33569 22:03
  • Rain 0.662493 622656444120.54 % 1.0912 22:03
  • Zcash 24334 16688225.165545 % -4.35376 22:03
  • Cardano 10.65 37145702256.212 % -1.42328 22:03
  • Stellar 11.04 33606578533.404 % 15.11726 22:03
  • Monero 17369.09 18758102.654133 % 5.71523 22:03
  • Chainlink 410.95 727099970.42555 % -0.93582 22:03
  • WhiteBIT Coin 2468.05 118345494 % -0.77384 22:03
  • Bitcoin Cash 13842.09 20041031.146651 % 0.05718 22:03
  • Canton 7.06 38664944447.091 % 0.23125 22:03
  • USD1 45.79 4736993053.4176 % -0.06241 22:03
  • Toncoin 79.91 2702585050.6569 % -2.13871 22:03
  • Ethena USDe 45.81 4505302542.1571 % -0.0984 22:03
  • Hedera 4.27 43373517389.11 % 1.83457 22:03
  • Litecoin 2369.69 77221908.233471 % -0.31209 22:03
  • MemeCore 136.75 1306898163.8904 % 0.94505 22:03
  • Avalanche 403.13 431771961.17721 % -2.03781 22:03
  • Sui 41.07 4005418369.5667 % -4.14506 22:03
  • Shiba Inu 0.00024752 5.8924325024308E+14 % 0.25027 22:03
  • NEAR Protocol 109.09 1296829392 % -2.57861 22:03
  • PayPal USD 45.85 3019072413.2936 % -0.12257 22:03
  • Cronos 3.09 44805158798.138 % 0.18663 22:03
  • Circle USYC 51.66 2639563699.9857 % 0.05116 22:03
  • Tether Gold 207088 592823.659532 % 0.85356 22:03
  • Bittensor 11357.54 9597491 % -5.84095 22:03
  • Mantle 29.44 3302294382.5368 % 1.82535 22:03
  • PAX Gold 207514 467074.546 % 0.85275 22:03
  • Ondo US Dollar Yield 51.39 1887637003.1835 % -1.22712 22:03
  • Polkadot 54.34 1686091659.064 % -3.17743 22:03
  • Uniswap 137.77 635525562.74285 % -2.10459 22:03
  • World Liberty Financial 2.66 31773489185 % -2.78502 22:03
  • OKB 3983.3 21000000 % -0.6978 22:03
  • Ondo 16.39 4869330647 % -3.37875 22:03
  • Aster 30.75 2579922243.4699 % -0.88632 22:03
  • Falcon USD 45.61 1672566575.2409 % -0.09013 22:03
  • HTX DAO 8.393E-5 9.0570766407358E+14 % -1.78751 22:03
  • Pi Network 6.54 10641998727.477 % -1.94209 22:03
  • Sky 2.98 23242949521.183 % -0.7025 22:03
  • Internet Computer 120.43 553020847.60992 % -4.19356 22:03
  • Pepe 0.00015485 4.2069E+14 % -1.19023 22:03
  • Bitget Token 91.09 699992035.97879 % -0.32637 22:03
  • Morpho 93.75 636408787.85127 % -1.0722 22:03
  • Ethereum Classic 375 156559601.6229 % -1.56556 22:03
  • Aave 3762.69 15179911.874935 % 0.89403 22:03
  • KuCoin 362.33 134655021.73557 % 0.11442 22:03
  • Algorand 5.42 8918662458.7805 % 6.65014 22:03
  • Quant 3268.94 14544176.164081 % -1.32493 22:03
  • Cosmos Hub 92.5 511243006.92545 % -2.18225 22:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.28 828558471.0377 % 0.01285 22:00
  • Render 89.99 518743261.01407 % -3.05033 22:03
  • Worldcoin 13.45 3356344892.5966 % 2.98693 22:03
  • Blockchain Capital 4913.64 9112111 % -0.0963 22:00
  • POL (ex-MATIC) 4.08 10651509235.033 % 1.03552 22:03
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 508.82 83670476.871798 % -0.08682 22:00
  • ​​Stable 1.75 23123356652 % 1.63954 22:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.65 782789904.03994 % -0.10022 22:00
  • DeXe 833.12 46750552.58384 % 5.60902 22:03
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % -1.56524 22:03
  • NEXO 38.43 1000000000 % 0.86102 22:03
  • JUST 4.37 8543764567.3127 % 1.97538 22:03
  • Ethena 3.95 9026562500 % -3.11815 22:03
  • Aptos 42.42 819733875.8438 % -2.17319 22:03
  • Filecoin 43.6 786581699 % -1.21723 22:03
  • Gate 312.21 106483509.17747 % 0.08714 22:03
  • Venice Token 705.84 46444168.13868 % -6.72289 22:03
  • Flare 0.356136 86389229996.092 % -1.16916 22:03
  • Arbitrum 4.7 6255821492 % -2.56965 22:03
  • Injective 292.33 100000000 % 15.46635 22:03
  • XDC Network 1.46 19946688440 % -0.9313 22:03
  • Beldex 3.59 7738360713.4479 % 0.73702 22:03
  • Jupiter 8.36 3320312968.08 % 3.00048 22:03
  • Pump.fun 0.078364 352194663464.53 % -0.2153 22:03
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -3.42453 22:03
  • Provenance Blockchain 0.481847 53563885634 % 0.71807 22:03
  • Usual USD 45.78 554051917.65159 % -0.09589 22:03
  • Artificial Superintelligence Alliance 11.14 2258881093.9307 % 5.11582 22:03
  • apxUSD 45.82 541940954.72881 % -0.11337 22:03
  • OUSG 5291.48 4671864.1201087 % -0.09106 22:00
  • A7A5 0.597999 39211735679.481 % -1.32708 22:03