DOLAR 34,2832 0.05%
EURO 37,4308 0.05%
ALTIN 2.918,550,07
BITCOIN 22564744,69%
Eskişehir
17°

AZ BULUTLU

05:41

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2261021 19767687 % 4.78907 22:10
  • Ethereum 89911 120384963.83503 % 5.99786 22:10
  • Tether 34.3 119738104513.93 % 0.09177 22:10
  • BNB 20193 145887575.79 % 3.02628 22:10
  • Solana 5355.38 469753682.28862 % 5.20066 22:10
  • USDC 34.29 34885065662.545 % 0.05452 22:10
  • XRP 18.71 56645058199 % 3.03909 22:10
  • Lido Staked Ether 89885 9766469.3082512 % 5.98151 22:10
  • Dogecoin 3.98 146296286383.7 % 4.36305 22:10
  • TRON 5.51 86544416785.842 % -1.0843 22:10
  • Toncoin 182.74 2538124511.6709 % 2.36079 22:10
  • Cardano 12.45 35715611846.495 % 4.36179 22:10
  • Avalanche 997.4 406608346.46766 % 0.539 22:10
  • Wrapped stETH 106069 3539142.9423179 % 6.02327 22:10
  • Shiba Inu 0.00063253 5.8925824936811E+14 % 4.83473 22:10
  • Wrapped Bitcoin 2257057 149781.27453769 % 4.73791 22:10
  • Binance-Peg WETH 89893 604999.99995984 % 6.08187 22:10
  • Bitcoin Cash 12439.3 19774287.396651 % 12.73169 22:10
  • Chainlink 385.08 626849971.30834 % 4.14839 22:10
  • Polkadot 149.7 1425032416.8085 % 5.06414 22:10
  • Sui 76.94 2763841372.6089 % -3.85878 22:10
  • Uniswap 278.75 753766667 % 5.43006 22:10
  • NEAR Protocol 172.39 1214607884 % 7.16747 22:10
  • LEO Token 210.54 925242548.9 % 1.16193 22:10
  • Aptos 349.77 515539413.13058 % 0.15219 22:10
  • Litecoin 2290.55 75082933.233471 % 2.9694 22:10
  • Bittensor 21821 7381023 % -3.03596 22:10
  • Pepe 0.00036303 4.2069E+14 % 8.36537 22:10
  • Wrapped eETH 94403 1591205.5384531 % 5.93643 22:10
  • Internet Computer 286.42 472562041.92325 % 5.48594 22:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.68 2609959126.672 % 5.41459 22:10
  • Kaspa 4.71 24914951692.825 % 3.45095 22:10
  • First Digital USD 34.26 3155026732.16 % -0.12885 22:10
  • Ethereum Classic 667.15 149138544.09402 % 4.76793 22:10
  • Monero 5312.24 18446744.07371 % 3.78289 22:10
  • POL (ex-MATIC) 12.85 7595403963.3948 % 2.75183 22:10
  • dogwifhat 95.81 998926392 % 2.79693 22:10
  • Stellar 3.19 29714442418.378 % 2.69557 22:10
  • Stacks 62.3 1493157227.9826 % 4.30688 22:10
  • Immutable 56.4 1637774045.3898 % 9.55567 22:10
  • OKB 1444 60000000 % 1.15832 22:10
  • Ethena USDe 34.27 2435565020.6655 % 0.16136 22:10
  • Aave 5553.89 14954980.953408 % 5.67667 22:10
  • WhiteBIT Coin 553.09 144118517.10815 % 5.28666 22:10
  • Filecoin 132.14 592027348 % 8.04379 22:10
  • Optimism 60.71 1255070491 % 4.03618 22:10
  • Render 190.15 392459381.45549 % 2.27561 22:10
  • Injective 740.26 97727222.33 % 6.20032 22:10
  • Cronos 2.67 27030848370.295 % 3.05918 22:10
  • Mantle 21.89 3266841707.8368 % 5.28808 22:10
  • Fantom 25.07 2803634835.5266 % 8.42998 22:10
  • Arbitrum 19.24 3617088312 % 6.02685 22:10
  • Hedera 1.82 37652680028.388 % 3.93665 22:10
  • VeChain 0.795258 80985041177 % 3.88441 22:10
  • THORChain 178.88 337128051 % 8.39939 22:10
  • Cosmos Hub 154.24 390688369.81327 % 3.97413 22:10
  • Sei 16.91 3524861111 % 2.0069 22:10
  • The Graph 6.04 9548531509.1655 % 5.55604 22:10
  • Bonk 0.00078596 69474461693558 % 7.79156 22:10
  • Bitget Token 38 1400001000 % 2.31263 22:10
  • FLOKI 0.00514969 9689330990133 % 9.06939 22:10
  • Rocket Pool ETH 100622 487001.22457701 % 6.38025 22:10
  • Popcat 47.72 979978669.96 % -0.68186 22:10
  • Theta Network 46.17 1000000000 % 4.68399 22:10
  • MANTRA 54.27 850136119.15 % 7.93977 22:10
  • Celestia 214.13 214906541.44837 % 0.4731 22:10
  • Arweave 695.53 65454185.538151 % 5.9126 22:10
  • Mantle Staked Ether 93998 469842.67304702 % 6.24778 22:10
  • Pyth Network 12.02 3624988786.4386 % 7.7607 22:10
  • Worldcoin 80.25 532615062.06698 % 12.68439 22:10
  • Gate 318.33 128060017.17436 % 1.81486 22:10
  • Maker 46805 870902.84682377 % 2.55484 22:10
  • Solv Protocol SolvBTC 2260109 17746.488162535 % 4.54435 22:10
  • Jupiter 29.7 1350000000 % 8.40637 22:10
  • Brett 3.97 9910160467.0182 % 3.28818 22:10
  • Ethena 13.75 2746875000 % 10.17079 22:10
  • Ondo 25.96 1436606124.1075 % 7.40512 22:10
  • Helium 216.26 171037035.04875 % -0.5433 22:10
  • Lido DAO 40.7 895280831.1785 % 12.40001 22:10
  • Algorand 4.34 8314683872.7589 % 4.91646 22:10
  • KuCoin 290.11 120309933.14608 % 4.12454 22:10
  • Polygon 12.9 2682470319.4357 % 3.08057 22:10
  • JasmyCoin 0.700627 48419999999.306 % 6.59787 22:10
  • Quant 2317.67 14544176.164091 % 3.85661 22:10
  • Bitcoin SV 1697.93 19770012.5 % 10.14468 22:10
  • Core 35.11 915038405.25077 % 11.20884 22:10
  • Aerodrome Finance 48.87 651622089.9822 % 4.9417 22:09
  • ether.fi Staked ETH 89627 351267.32831232 % 6.06321 22:10
  • GALA 0.787259 39661616518.898 % 4.20358 22:10
  • BitTorrent 3.201E-5 9.68246428571E+14 % 3.5806 22:10
  • Neiro 0.073336 420690000000 % -1.82424 22:10
  • Wormhole 11.19 2682884348 % 5.49552 22:10
  • Notcoin 0.291664 102456959452.64 % 7.61086 22:10
  • Flow 19.38 1537528642.5724 % 3.85275 22:10
  • Beam 0.57287 51660007768 % 9.50602 22:10
  • Starknet 15.08 1939626429 % 4.09725 22:10
  • Fasttoken 87.77 329278609.57373 % 0.13219 22:10
  • Renzo Restaked ETH 91760 312402.53756934 % 6.46529 22:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.