DOLAR 36,0674 0.15%
EURO 37,2810 0.01%
ALTIN 3.329,230,65
BITCOIN 34924470,34%
Eskişehir

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3496154 19822209 % 0.35769 04:30
  • Ethereum 94864 120538206.57948 % -0.84749 04:30
  • Tether 36.03 141618460040.09 % 0.38419 04:30
  • XRP 86.25 57762545657 % -3.12208 04:30
  • Solana 7275.45 487801521.07291 % -1.28178 04:30
  • BNB 21867 145887575.79 % -0.99127 04:30
  • USDC 36.04 56203843619.697 % 0.42634 04:30
  • Dogecoin 9 147968466383.71 % -2.53318 04:30
  • Cardano 24.94 35910274619.491 % -1.63964 04:30
  • Lido Staked Ether 94816 9417203.3735353 % -0.68223 04:30
  • TRON 8.35 86108601137.479 % -0.29141 04:30
  • Wrapped Bitcoin 3483085 129138.42002211 % 0.15187 04:30
  • Chainlink 666.7 638099970.45056 % -0.64794 04:30
  • Wrapped stETH 112886 3378954.2622299 % -1.00615 04:30
  • Avalanche 905.43 411836524.51591 % 0.81522 04:30
  • Sui 112.03 3089707194.5089 % -0.44062 04:30
  • Stellar 11.27 30591656166.795 % -6.05021 04:30
  • Toncoin 138.2 2493904847.1997 % 1.36695 04:30
  • Shiba Inu 0.00056974 5.8925391893448E+14 % -2.8934 04:30
  • LEO Token 356.21 924148397.9 % 0.78476 04:30
  • Hedera 8.45 38267523197.939 % -1.66877 04:30
  • Litecoin 4064.14 75515614.483471 % 5.87559 04:30
  • USDS 36.1 8249370900.1113 % 0.62297 04:30
  • Hyperliquid 836.11 333928180 % -2.47005 04:30
  • Bitget Token 229.74 1199999994.2 % -1.26463 04:30
  • Binance-Peg WETH 94769 604999.99995984 % -0.75243 04:30
  • Polkadot 173.42 1522267060 % 1.07467 04:30
  • Bitcoin Cash 11738.02 19827174.896651 % 0.1965 04:30
  • MANTRA 221.89 971694857.52 % 1.83363 04:30
  • Uniswap 331.29 600483073.71 % 0.49953 04:30
  • Wrapped eETH 100438 1895143.5881363 % -1.17317 04:30
  • Ondo 48.14 3159107529 % -2.08669 04:30
  • Monero 8059.7 18446744.07371 % 2.95946 04:30
  • Pepe 0.00034449 4.2069E+14 % -0.78743 04:30
  • WhiteBIT Coin 987.17 144118517.10815 % 0.75816 04:30
  • NEAR Protocol 114.17 1179135273 % -5.70049 04:30
  • Aave 8864.77 15066590.009717 % -0.71389 04:30
  • Dai 36.02 3487043681.9667 % 0.38709 04:30
  • Aptos 216.01 574712753.77254 % 2.0418 04:30
  • Mantle 36.84 3364694382.8368 % -3.68519 04:30
  • Internet Computer 252.63 480551296.01085 % -0.49409 04:30
  • sUSDS 37.26 3084728891.7409 % 0.28981 04:30
  • Official Trump 553.8 199999995 % -12.71802 04:30
  • Ethereum Classic 730.8 150690406.61231 % 0.41969 04:30
  • Bittensor 13292.66 8215232 % 2.04184 04:30
  • OKB 1726.69 60000000 % -1.34076 04:30
  • Gate 769.15 125815473.19981 % -0.20041 04:30
  • VeChain 1.17 80985041177 % -2.94591 04:30
  • POL (ex-MATIC) 10.94 8552915222.6287 % -3.01993 04:30
  • Cronos 3.34 27291876194.939 % -3.30712 04:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3494087 24657.79843079 % 0.26841 04:30
  • Algorand 10.13 8424767299.0189 % 0.24863 04:30
  • Tokenize Xchange 1009.86 79995999.051124 % 1.56557 04:30
  • Kaspa 3.14 25676412588.81 % -1.53213 04:30
  • Render 154.78 517716590.05628 % -0.76501 04:30
  • Jupiter 29.73 2637438888.89 % -4.49194 04:30
  • Filecoin 119.8 628494129 % -0.11833 04:30
  • First Digital USD 35.99 2048814362.3462 % 0.37865 04:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 28 2604959126.672 % 4.32862 04:30
  • Cosmos Hub 165.58 435507761.14703 % -0.96215 04:30
  • Arbitrum 16.38 4343862574 % -0.90372 04:30
  • Lombard Staked BTC 3497490 19354.05507597 % -0.39197 04:30
  • Fasttoken 141.64 428844794.6 % 0.28344 04:30
  • Celestia 113.35 521538934.67419 % 2.4548 04:30
  • Binance Staked SOL 7510.07 7742838.6553228 % -1.30385 04:30
  • Ethena 17.91 3128125000 % -5.18994 04:30
  • Kelp DAO Restaked ETH 98194 559371.95455501 % -1.10115 04:30
  • Solv Protocol SolvBTC 3482428 15488.713726252 % 0.30802 04:30
  • KuCoin 433.38 122606967.85134 % -0.9833 04:30
  • Optimism 38.97 1351719035 % 0.93804 04:30
  • XDC Network 3.28 15687609730.95 % -1.07953 04:30
  • Immutable 29.21 1743800322.3898 % -1.09101 04:30
  • Injective 516.08 97727220.33 % 1.30742 04:30
  • Stacks 33.15 1512500108.332 % 1.9417 04:30
  • Lido DAO 55.2 895936033.47191 % -1.73472 04:30
  • Raydium 168.84 290866823.95934 % -9.77947 04:30
  • Bonk 0.00062217 77180063886276 % -3.68568 04:30
  • Rocket Pool ETH 106361 447803.79853909 % -0.83053 04:30
  • Sonic (prev. FTM) 14.8 3175000000 % 0.33121 04:30
  • NEXO 46.88 1000000000 % -1.5973 04:30
  • Theta Network 46.94 1000000000 % -2.93982 04:30
  • Quant 3153.89 14544176.164091 % -0.39966 04:30
  • The Graph 4.79 9548531509.1655 % 0.56609 04:30
  • Movement 18.9 2400000000 % -6.05225 04:30
  • Mantle Staked Ether 100249 451308.28230075 % -0.7349 04:30
  • Flare 0.763289 58821340904.245 % -3.20986 04:30
  • Worldcoin 44.4 1004592829.2823 % -2.32763 04:30
  • Usual USD 35.92 1165830255.1685 % 0.32948 04:30
  • DeXe 710.83 57103774.563131 % -9.81955 04:30
  • JasmyCoin 0.809921 48419999999.306 % -0.69662 04:30
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3449423 10761.719531888 % -0.01724 04:30
  • Marinade Staked SOL 9191.94 3977498 % -1.49915 04:30
  • Sei 8.17 4432638888 % -1.23206 04:30
  • GALA 0.799944 42945781588.219 % 0.32203 04:30
  • EOS 22.08 1516885789.1746 % 0.35249 04:30
  • The Sandbox 13.69 2445857126.2233 % -2.90039 04:30
  • FLOKI 0.00338896 9672282218289 % -0.91948 04:30
  • Tezos 31.82 1029461825.7422 % -0.89954 04:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.