sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 43,8377 0.16%
EURO 51,7041 0.16%
ALTIN 7.182,082,07
BITCOIN 29791601.58053%
Eskişehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2979485 19992440 % 1.49064 23:27
  • Ethereum 86217 120692388.31997 % 0.94427 23:27
  • Tether 43.82 183738738454.91 % -0.02892 23:27
  • XRP 62.57 61018583977 % 1.57163 23:27
  • BNB 27421 136359092.59 % 3.05504 23:27
  • USDC 43.83 74454451803.897 % -0.0266 23:27
  • Solana 3699.21 568359660.90197 % 2.48139 23:27
  • TRON 12.51 94730601626.212 % 0.10703 23:27
  • Dogecoin 4.39 168752253126.58 % 2.04358 23:27
  • Figure Heloc 45.37 15224003657.427 % 0.56462 23:27
  • Bitcoin Cash 24598 19997796.771651 % -0.04054 23:27
  • WhiteBIT Coin 2224.34 213606247 % 0.72676 23:27
  • Cardano 12.5 36806739541.361 % 4.50378 23:27
  • LEO Token 381.13 921306944.9 % 0.21655 23:27
  • Hyperliquid 1323.85 238385315.95414 % 4.229 23:27
  • Chainlink 392.79 708099970.45259 % 4.79772 23:27
  • Ethena USDe 43.78 6234192302.5974 % -0.04133 23:27
  • Monero 14608.15 18446744.07371 % -1.04031 23:27
  • Canton 6.99 37800536191.802 % 0.74568 23:27
  • Stellar 7.12 32848671214.205 % 2.47557 23:27
  • USD1 43.8 5043304155.1032 % -0.0386 23:27
  • Rain 0.421073 477896587870.44 % -1.729 23:27
  • Hedera 4.38 43003421569.08 % 2.49042 23:27
  • Zcash 11345.3 16563272.040545 % -1.81 23:27
  • Litecoin 2422.54 76870364.483471 % 4.86115 23:27
  • Avalanche 400.82 431771961.17721 % 2.71775 23:27
  • Shiba Inu 0.00028117 5.8924386894869E+14 % 3.68094 23:27
  • Sui 41.76 3846172527.4297 % 3.0312 23:27
  • World Liberty Financial 5.3 27243802538.151 % 4.13073 23:27
  • Toncoin 58.4 2450809789.9944 % -2.27058 23:27
  • Cronos 3.45 41045883708.632 % 0.54763 23:27
  • Tether Gold 222685 520825.641697 % 1.93153 23:27
  • PAX Gold 224015 459009.975 % 2.06066 23:27
  • MemeCore 58.87 1737972436.0742 % -0.38428 23:27
  • Polkadot 58.62 1667306520.2688 % 4.10114 23:27
  • Uniswap 152.56 633716762.03802 % 3.17537 23:27
  • Mantle 27.63 3252944055.6368 % 1.57771 23:27
  • Aster 31.93 2454947754.91 % 1.66829 23:27
  • Pepe 0.00018556 4.2069E+14 % 0.34803 23:27
  • Aave 5087.6 15190049.612605 % -6.00963 23:27
  • Falcon USD 43.7 1755860014.7618 % -0.03122 23:27
  • Bittensor 7905.06 9597491 % 1.73885 23:27
  • OKB 3480.6 21000000 % -0.97317 23:27
  • Bitget Token 102.7 699992035.97879 % 0.85333 23:27
  • Pi Network 7.77 9062665847.4514 % 1.08007 23:27
  • Circle USYC 48.62 1553562286.2295 % 05:42
  • HTX DAO 7.435E-5 9.165330663271E+14 % -0.06226 23:27
  • Sky 2.83 23017425447.39 % 0.3287 23:27
  • Ethereum Classic 383.19 155611977.89521 % 5.8256 23:27
  • NEAR Protocol 46.01 1288312431 % 4.40621 23:27
  • Ondo 11.73 4869330647 % 2.33387 23:27
  • Pump.fun 0.092141 590000000000 % 1.4608 23:27
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 481.97 111340402.7942 % -0.01859 23:25
  • Internet Computer 96.09 549190232.13362 % 0.99519 23:27
  • Cosmos Hub 102.76 494322848.57162 % 2.21397 23:27
  • Gate 313.36 115180573.04886 % 1.55617 23:27
  • POL (ex-MATIC) 4.62 10595025557.778 % 0.23671 23:27
  • KuCoin 369.81 132155021.73557 % 1.18143 23:27
  • Worldcoin 17.08 2856158909.6817 % 4.4346 23:27
  • Provenance Blockchain 0.807606 54848105214 % 3.3318 23:27
  • Midnight 2.65 16607399400.635 % -4.25367 23:27
  • Quant 2934.38 14544176.164081 % 0.72045 23:27
  • Ethena 4.85 8225000000 % 0.22575 23:27
  • NEXO 38.29 1000000000 % 1.55142 23:27
  • Morpho 68.36 547703041.96009 % 12.74191 23:27
  • Kaspa 1.37 26777148610.507 % 3.32224 23:27
  • USDtb 43.81 835207478.14618 % -0.02315 23:27
  • Official Trump 156.76 232498807.46572 % 4.55834 23:27
  • Algorand 3.97 8879663921.4328 % 1.63718 23:27
  • Flare 0.412041 84837960993.983 % 1.56088 23:27
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.12 639398403.0543 % 0.14388 23:25
  • Render 65.25 518714713.01407 % 6.3931 23:27
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.01 703562532.97582 % -0.02368 23:25
  • Filecoin 41.91 753134622 % 4.58616 23:27
  • OUSG 5012.65 6209271.1427781 % -0.01343 23:25
  • Ondo US Dollar Yield 48.84 633420602.70637 % 0.49385 23:27
  • XDC Network 1.54 19933299959.52 % 1.12394 23:27
  • Aptos 38.67 779299323.60655 % 2.05713 23:27
  • VeChain 0.341899 85985041177 % 1.17397 23:27
  • Beldex 3.52 7605736618.943 % -0.08128 23:27
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.99 518328892.3055 % -0.01777 23:20
  • Usual USD 43.77 565810182.63714 % -0.00269 23:27
  • Arbitrum 4.25 5826785045 % -0.87408 23:27
  • Bonk 0.00028085 87995152231532 % 4.37394 23:27
  • ​​Stable 1.3 18000000000 % 1.34231 23:27
  • Jupiter 7 3243891294.88 % 5.87921 23:27
  • A7A5 0.567262 39191262224.851 % 0.00671 23:27
  • Sei 3.13 6733333333 % 1.86143 23:27
  • Kite 11.52 1800000000 % 9.06943 23:27