sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30463300.95579%
Eskişehir
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3047256 19989309 % 1.10722 19:45
  • Ethereum 91045 120692467.61429 % 1.37502 19:45
  • Tether 43.64 183816960128.68 % -0.16773 19:44
  • XRP 65.26 60917315351 % 5.80979 19:44
  • BNB 27583 136359319.28 % 2.12982 19:45
  • USDC 43.65 73551739622.377 % -0.17343 19:45
  • Solana 3841.56 567958128.50948 % 3.75373 19:44
  • TRON 12.35 94721937776.404 % 0.61546 19:44
  • Dogecoin 4.73 168726213126.58 % 12.14481 19:45
  • Figure Heloc 44.6 15160334529.097 % -1.96976 19:45
  • Bitcoin Cash 24811 19994828.021651 % 1.74041 19:45
  • WhiteBIT Coin 2284.63 213667339 % 0.64665 19:45
  • Cardano 12.86 36800973395.387 % 7.9821 19:45
  • LEO Token 378.74 921362886.9 % 2.75909 19:45
  • Hyperliquid 1368.56 238385315.95414 % -0.77794 19:45
  • Monero 15374.88 18446744.07371 % -1.39139 19:44
  • Chainlink 399.8 708099970.45259 % 4.0107 19:45
  • Canton 7.3 37754089371.388 % 5.16969 19:45
  • Ethena USDe 43.61 6304676220.1648 % -0.15653 19:45
  • Stellar 7.68 32842848147.576 % 7.12544 19:44
  • USD1 43.63 5292401637.6765 % -0.15329 19:44
  • Zcash 13305.1 16511426.728045 % 11.1713 19:45
  • Hedera 4.58 43003138665.641 % 9.13714 19:45
  • Litecoin 2456.41 76847439.483471 % 2.1383 19:44
  • Avalanche 417.58 431771961.17721 % 4.1448 19:45
  • Shiba Inu 0.00030098 5.8924387839225E+14 % 9.07877 19:44
  • Sui 45.33 3846172527.4297 % 6.62274 19:44
  • Toncoin 65.88 2450214589.2573 % 2.19835 19:44
  • Rain 0.432459 339873491981.88 % -2.34328 19:44
  • Cronos 3.6 39863002149.044 % 4.92975 19:45
  • World Liberty Financial 4.8 27243802538.151 % 3.37535 19:45
  • Tether Gold 218159 520825.641698 % -0.62383 19:44
  • Polkadot 62.15 1665280673.913 % 7.7626 19:44
  • MemeCore 59.36 1735694923.4483 % -0.8369 19:44
  • Uniswap 160.19 633850762.03802 % 6.78567 19:44
  • PAX Gold 219518 459009.975 % -0.43327 19:44
  • Mantle 28.95 3252944055.6368 % 4.45467 19:44
  • Pepe 0.00020457 4.2069E+14 % 23.27416 19:44
  • Aave 5656.21 15191217.193305 % 8.65079 19:45
  • Bittensor 8458.61 9597491 % 17.94547 19:45
  • Aster 32.08 2454947754.91 % 0.07158 19:45
  • Falcon USD 43.53 1756870000.8301 % -0.14944 19:45
  • OKB 3529.13 21000000 % 4.32911 19:44
  • Bitget Token 105.45 699992035.97879 % 1.24664 19:45
  • Pi Network 7.76 9012775059.8039 % 12.12885 19:44
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • Sky 3.01 22999460242.254 % -1.84296 19:44
  • HTX DAO 7.487E-5 9.165330663271E+14 % 0.17521 19:45
  • Ripple USD 43.66 1521941118.1275 % -0.20385 19:44
  • Ondo 12.84 4869330647 % 11.42745 19:44
  • Internet Computer 111.35 548967213.38693 % 6.5018 19:45
  • NEAR Protocol 47.44 1287765253 % 6.39367 19:44
  • Ethereum Classic 392.14 155530936.44834 % 5.95681 19:45
  • Pump.fun 0.10119 590000000000 % 9.20364 19:44
  • BFUSD 43.62 1320000000 % -0.17198 19:45
  • Worldcoin 19 2833321352.8351 % 10.04862 19:45
  • POL (ex-MATIC) 4.87 10591402495.41 % 11.73707 19:44
  • KuCoin 375.71 132155021.73557 % 2.6055 19:45
  • Gate 318.9 115180573.04886 % 2.9176 19:45
  • Quant 3287.78 14544176.164081 % 7.47249 19:44
  • Cosmos Hub 96.06 493289119.11065 % 5.6594 19:45
  • Ethena 5.65 8225000000 % 6.92147 19:45
  • Provenance Blockchain 0.845838 54615613727 % 4.46122 19:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.67 90724827.50862 % -0.18112 19:40
  • Midnight 2.58 16607399400.635 % 3.06073 19:44
  • Kaspa 1.46 26777148610.507 % 3.63185 19:45
  • Algorand 4.37 8872236476.8524 % 5.95729 19:45
  • NEXO 37.72 1000000000 % 0.89045 19:44
  • Flare 0.432985 84775782087.611 % 3.63056 19:45
  • Official Trump 157.2 232498807.46572 % 5.6019 19:44
  • Render 66.65 518714713.01407 % 11.06585 19:44
  • Filecoin 44.82 752808490 % 7.83622 19:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.26 610650256.13144 % -0.17413 19:40
  • Morpho 60.5 546578149.75033 % 15.31082 19:44
  • VeChain 0.381983 85985041177 % 6.85803 19:45
  • XDC Network 1.62 19932218702.97 % 1.29604 19:45
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.79 703562532.97582 % -0.16769 19:35
  • OUSG 4988.82 6222193.702797 % -0.16289 19:45
  • pippin 30.97 999937501.02313 % 23.89133 19:44
  • Arbitrum 5.3 5826785045 % 4.89618 19:45
  • Ondo US Dollar Yield 48.21 629239541.87701 % 0.21436 19:44
  • Bonk 0.00031235 87995155741026 % 13.21527 19:45
  • Beldex 3.52 7605642789.9632 % -0.25144 19:45
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.77 518328892.3055 % -0.18088 19:40
  • Jupiter 7.22 3243891294.88 % 8.52376 19:45
  • GHO 43.69 527437881.29342 % -0.13039 19:45
  • Sei 3.43 6612222222 % 2.81532 19:44
  • A7A5 0.563084 39189755449.241 % -0.00801 19:45
  • Dash 1731.61 12586777.394867 % 3.70559 19:45
  • Stacks 12.22 1777201197.563 % 1.09614 19:45