sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 44,9308 0.08%
EURO 52,7581 -0.13%
ALTIN 6.813,550,05
BITCOIN 3388070-0.61215%
Eskişehir
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3394150 20019046 % -0.40813 22:53
  • Ethereum 103745 120690001.6229 % -0.3053 22:53
  • Tether 44.94 187915978826.5 % 0.13071 22:53
  • XRP 63.83 61569680267 % -0.2244 22:53
  • BNB 28239 134786528.53 % 0.04091 22:53
  • USDC 44.92 77900064746.293 % 0.13999 22:53
  • Solana 3831.38 575613847.91012 % -0.33481 22:53
  • TRON 14.99 94778678634.581 % 1.72736 22:53
  • Figure Heloc 46.46 16947654986.967 % 0.48565 22:53
  • Dogecoin 4.24 153925466383.71 % -1.19078 22:53
  • WhiteBIT Coin 2452.42 213418274 % -0.66045 22:53
  • USDS 44.91 10819029131.393 % 0.12726 22:53
  • LEO Token 465.43 920790382.9 % 0.81828 22:53
  • Hyperliquid 1774.34 238385315.95414 % -3.15856 22:53
  • Cardano 11.16 36961467409.57 % -0.04886 22:53
  • Bitcoin Cash 20010 20024549.896651 % 0.26689 22:53
  • MemeCore 194.73 1760159897.831 % 25.41209 22:53
  • Monero 17320.15 18446744.07371 % 9.31766 22:53
  • Chainlink 417.76 727099970.45235 % -0.04121 22:53
  • Stellar 7.97 33200972266.827 % 2.14725 22:53
  • Canton 6.82 38358639469.302 % -3.95422 22:53
  • Zcash 13951.73 16668787.665545 % -1.05501 22:53
  • Ethena USDe 44.9 4752533334.6374 % 0.14289 22:53
  • Litecoin 2475.56 77084876.983471 % 0.23678 22:53
  • Avalanche 417.34 431771961.17721 % -0.57478 22:53
  • Hedera 4.04 43323141652.083 % 0.55123 22:53
  • Sui 42.12 3953388932.0712 % -0.98147 22:53
  • Rain 0.347787 478368167343.98 % 2.80068 22:53
  • Shiba Inu 0.00027114 5.8924346425066E+14 % 0.39163 22:53
  • Toncoin 60.64 2490581393.9898 % 0.73746 22:53
  • Cronos 3.13 43537757829.61 % -0.79119 22:53
  • Circle USYC 50.46 2602551805.7635 % 0.08555 22:53
  • Tether Gold 211455 559898.736688 % -1.99559 22:53
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 44.93 2495865285.0904 % 0.13127 22:50
  • World Liberty Financial 3.52 31765777753 % -0.54924 22:53
  • Bittensor 10909.44 9597491 % -0.8269 22:53
  • PAX Gold 211540 486380.797 % -2.07157 22:53
  • Polkadot 57.01 1680248153.5579 % -0.77917 22:53
  • Uniswap 145.56 633561603.60375 % -0.11257 22:53
  • Mantle 28.11 3277944055.5368 % -0.53014 22:53
  • Sky 3.56 23200955467.348 % 0.05526 22:53
  • Falcon USD 44.83 1789524452.6899 % 0.18479 22:53
  • NEAR Protocol 61.49 1293500990 % 0.36285 22:53
  • OKB 3748.02 21000000 % -0.02659 22:53
  • Pi Network 7.54 10210654186.857 % -3.03737 22:53
  • HTX DAO 8.272E-5 9.0570766407358E+14 % 2.00703 22:53
  • Aster 30.35 2458559719.13 % -0.61973 22:53
  • Pepe 0.00016919 4.2069E+14 % -0.08588 22:53
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.46 1379123826.2467 % 0.14146 22:50
  • Aave 4086.72 15174755.40723 % -0.30852 22:53
  • Internet Computer 109.7 551898786.83135 % -0.94884 22:53
  • Ondo US Dollar Yield 50.6 1176684195.558 % 0.39082 22:53
  • Bitget Token 84.42 699992035.97879 % -0.59249 22:53
  • Ethereum Classic 375.57 156396690.42456 % -0.61034 22:53
  • Ondo 11.46 4869330647 % -0.09231 22:53
  • KuCoin 381.63 134655021.73557 % -0.57898 22:53
  • Gate 327.33 115180573.04886 % 0.63635 22:53
  • Pump.fun 0.081884 590000000000 % -0.20386 22:53
  • Morpho 87.3 551044074.9356 % 0.69567 22:53
  • Quant 3278.74 14544176.164081 % -1.66233 22:53
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.4 821028336.15285 % -0.27908 22:50
  • POL (ex-MATIC) 4.18 10629572322.422 % -0.06319 22:53
  • Ethena 4.95 8759375000 % -2.22533 22:53
  • Kaspa 1.52 27376784273.872 % -2.56308 22:53
  • Cosmos Hub 82.03 504601102.01023 % 1.56938 22:53
  • Render 79.73 518743261.01407 % -0.82978 22:53
  • Algorand 4.6 8904793382.058 % -1.13572 22:53
  • NEXO 40.55 1000000000 % 0.19587 22:53
  • USDtb 44.89 881299923.79618 % 0.10944 22:53
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.72 78206529.844956 % 0.16003 22:40
  • Worldcoin 11.66 3286112331.7086 % -2.18814 22:53
  • Blockchain Capital 3718.08 9112111 % 0.13127 22:50
  • Aptos 41.78 806554792.01198 % -1.07173 22:53
  • Arbitrum 5.57 6040824145 % -2.87974 22:53
  • Filecoin 41.25 772935778 % -0.73398 22:53
  • JUST 3.65 8543770511.3127 % 11.17016 22:53
  • Flare 0.358425 85754480295.173 % -1.83748 22:53
  • Official Trump 127.15 232498807.46572 % -1.59989 22:53
  • Provenance Blockchain 0.504993 57115015852 % 1.71662 22:53
  • Beldex 3.59 7737665397.6194 % -0.03547 22:53
  • VeChain 0.317842 85985041177 % -0.78689 22:53
  • Jupiter 7.63 3550835739.32 % -0.39176 22:53
  • XDC Network 1.36 19945584895.62 % 0.51634 22:53
  • OUSG 5166.3 5227428.437911 % 0.14069 22:50
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % 0.52491 22:53
  • DeXe 565.1 46750946.825413 % -9.72599 22:53
  • GHO 44.88 584000000 % 0.1304 22:53
  • ​​Stable 1.18 21998156035 % 2.47544 22:53
  • Usual USD 44.84 558055876.61792 % 0.13732 22:53
  • Bonk 0.00027382 87994739364430 % -0.58249 22:53
  • Siren 32.15 727274305.03138 % 1.98094 22:53