sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 49,54320,06%
EURO 55,6600-0,04%
ALTIN 6.661,110,42
BITCOIN 40916541.15219%
Eskişehir
9°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4090722 20098843 % 1.11774 05:22
  • Ethereum 120058 122148377.86004 % 0.57969 05:22
  • Tether 49.52 183665036252.98 % 0.10006 05:22
  • BNB 36024 133158296.67 % 1.09085 05:22
  • XRP 64.88 63129671205 % 1.28728 05:22
  • USDC 49.54 72496404472.024 % 0.08758 05:22
  • Solana 5221 589437608.64182 % 1.8526 05:22
  • TRON 16.43 95002658207.194 % -0.47358 05:22
  • Figure Heloc 53.28 24010566736.048 % 0.79748 13:16
  • Zcash 57462 16990836.103045 % 2.81317 05:22
  • Hyperliquid 3949.49 222445714.07414 % 1.38618 05:22
  • Dogecoin 3.93 156379232864.23 % 0.2226 05:22
  • Monero 29315 18819508.009033 % -0.57357 05:22
  • USDS 49.55 10208663405.652 % 0.0918 05:22
  • WhiteBIT Coin 3997.04 118786640 % 0.98031 05:22
  • Chainlink 600.32 766849970.42488 % 1.20075 05:22
  • LEO Token 447.38 919857851.9 % -0.05562 05:22
  • Cardano 10.9 37559424049.897 % 0.14204 05:22
  • Rain 0.463033 709252819057.97 % 0.76464 05:22
  • NEAR Protocol 250.12 1309349095 % 2.18342 05:22
  • Stellar 8.83 35201669709.567 % 0.47711 05:22
  • Bitcoin Cash 13754.22 20104706.146651 % 0.58673 05:22
  • Ethena USDe 49.53 4684969622.9113 % 0.103 05:22
  • Litecoin 2946.35 77729467.226259 % 1.1781 05:22
  • Uniswap 365.09 624740422.48087 % 2.22637 05:22
  • Dai 49.57 4523511170.274 % 0.08917 05:22
  • Avalanche 482.14 443599690.31969 % -0.24482 05:22
  • Sui 49.72 4118270447.6404 % 2.98726 05:22
  • Canton 5.06 39871781727.17 % -0.43381 05:22
  • Gram (prev. Toncoin) 66.69 2830173107.076 % -0.02672 05:22
  • Hedera 4.16 44027157629.815 % -1.37123 05:22
  • Bitway 112.03 1505787513.6457 % -8.34778 05:22
  • Tether Gold 206435 808994.63 % 0.38245 05:22
  • Bittensor 13539.43 11339645.9251 % 2.12814 05:22
  • Global Dollar 49.56 3092883605.892 % 0.07995 05:22
  • Shiba Inu 0.00024778 5.8923829972472E+14 % 0.93721 05:22
  • Cronos 2.8 50727535696.644 % -0.1022 05:22
  • Quant 9653.87 14556178.164081 % 0.64435 05:22
  • Ethena 9.43 13406250000 % 1.63773 05:22
  • OKB 5642.97 21000000 % -1.03187 05:22
  • Circle USYC 56.53 2092586206.1374 % 0.07008 05:22
  • Ondo US Dollar Yield 56.96 2048633599.913 % 0.276 05:22
  • Aave 7559.05 15436338.823188 % 0.57002 05:22
  • Ondo 21.53 4869330647 % -0.76767 05:22
  • Pump.fun 0.219993 462331303832.51 % 3.88278 05:22
  • Polkadot 55.42 1708030400.022 % 1.92518 05:22
  • Aster 34.83 2713596421.7797 % -0.69908 05:22
  • Falcon USD 49.3 1891595110.2707 % 0.05351 05:22
  • Worldcoin 24.35 3818652540.445 % 0.98618 05:22
  • PAX Gold 206585 440622.140749 % 0.3973 05:22
  • World Liberty Financial 2.83 31779510269 % 0.29566 05:22
  • USDD 49.5 1781445724 % 0.14544 05:22
  • Mantle 26.14 3302003382.5368 % 0.28789 05:22
  • Pepe 0.00020094 4.2069E+14 % 4.7518 05:22
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1491893276.5077 % 0.04198 05:22
  • MemeCore 36.68 2287912485.3861 % -1.58169 05:22
  • Morpho 118.79 701512260.04553 % 0.20988 05:22
  • Sky 3.46 23424562692.199 % -0.30859 05:22
  • Internet Computer 143.26 557920551.75533 % -0.53915 05:22
  • HTX DAO 8.171E-5 8.888463705382E+14 % -0.50882 05:22
  • Arbitrum 9.56 6892115031 % 6.46976 05:22
  • BFUSD 49.49 1320000000 % 0.10093 05:22
  • Bitget Token 92.8 699992029.6481 % -0.35496 05:22
  • Ethereum Classic 384.41 158816195.97783 % 0.84746 05:22
  • Venice Token 1186.23 48547945.010129 % 6.70757 05:22
  • JUST 6.84 8018019892.3417 % 2.75082 05:22
  • KuCoin 376.39 139655021.2774 % 3.26054 05:22
  • Gate 494.71 104677867.0645 % -0.17316 05:22
  • Algorand 5.51 9072700522.4906 % -0.50528 05:22
  • Kaspa 1.79 27763016208.449 % 4.48394 05:22
  • POL (ex-MATIC) 4.55 10634468004.055 % -0.05155 05:22
  • Jupiter 14.56 3319369204.37 % 1.68796 05:22
  • Blockchain Capital 5239.26 9112111 % 0.07008 05:22
  • Render 89.22 518776241.28269 % -1.95156 05:22
  • Cosmos Hub 84.57 536899465.37485 % 0.63561 05:22
  • Pi Network 3.92 11260419847.955 % -1.16963 05:22
  • Filecoin 51.19 835564424 % -1.27451 05:22
  • Injective 421.3 100000000 % 0.08207 05:22
  • PancakeSwap 108.9 376678080.20268 % 0.27578 05:22
  • Open USD 49.51 825515091.54 % -0.08428 05:22
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 557.25 73292825.251521 % 0.07008 05:22
  • Quack AI 8.52 4706888967.7 % 32.17477 05:22
  • NEXO 39.9 1000000000 % -0.52581 05:22
  • Aerodrome Finance 39.45 1003843035.9459 % -5.18055 05:22
  • Lighter 157.58 250000000 % 4.09118 05:22
  • LayerZero 93.35 399976127.72813 % 1.86501 05:22
  • Stacks 18.21 1875810807.8076 % -1.30362 05:22
  • Aptos 38.18 883165046.02194 % -1.83364 05:22
  • Ether.fi 34.71 965350000 % 4.17137 05:22
  • Midnight 1.99 16607399400.635 % 0.9184 05:22
  • Pearl 94.13 350026464.75702 % 2.0384 05:22
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -1.07351 05:22
  • ​​Stable 1.19 27338876886 % -5.17224 05:22